All Trend Your Brand items can be customized with your logo! Request a quotation from: design@trendyourbrand.com
There may be different shades of color on some items therefore such discrepancies may not be grounds for complaint.
Size | | | |
---|---|---|---|
HEATHER BLACK 243 | HEATHER DENIM 255 | HEATHER GREY 58 | |
XS | 177 | 222 | 166 |
S | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 |
XXL | 346 | 321 | 323 |
XXXL | 130 | 124 | 118 |
Size | | | |
---|---|---|---|
HEATHER BLACK 243 | HEATHER DENIM 255 | HEATHER GREY 58 | |
XS | 177 | 222 | 166 |
S | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 |
XXL | 346 | 321 | 323 |
XXXL | 130 | 124 | 118 |
Size | | | |
---|---|---|---|
HEATHER BLACK 243 | HEATHER DENIM 255 | HEATHER GREY 58 | |
XS | 177 | 222 | 166 |
S | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 |
XXL | 346 | 321 | 323 |
XXXL | 130 | 124 | 118 |
Size | | | |
---|---|---|---|
HEATHER BLACK 243 | HEATHER DENIM 255 | HEATHER GREY 58 | |
XS | 177 | 222 | 166 |
S | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 |
XXL | 346 | 321 | 323 |
XXXL | 130 | 124 | 118 |
Size | | | |
---|---|---|---|
HEATHER BLACK 243 | HEATHER DENIM 255 | HEATHER GREY 58 | |
XS | 177 | 222 | 166 |
S | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 |
XXL | 346 | 321 | 323 |
XXXL | 130 | 124 | 118 |
Unisex hoodie in light fabric. Side pockets. Cuffs and back waistband in main fabric. more
Product information "MANASLU"
Unisex hoodie in light fabric. Side pockets. Cuffs and back waistband in main fabric.
Search Colour: | GRIGIO VIGORÈ |
Material: | 50% modal / 43% polyester / 7% elastane, 260 gsm. |
Attributes
Colour code | 243 |
Customs number | 6110909090 |
Related links to "MANASLU"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "MANASLU"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Viewed