Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | grass green | red 60 | royal blue | white 01 | yellow | ARMY GREEN | BUBBLE GUM PINK | DARK ARMY GREEN | DARK LEAD | dark red | Denim Blue | EBONY | GOLDEN YELLOW | HEATHER GREY | NAVY BLUE | turquoise 12 | |
| 11/12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3/4 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5/6 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7/8 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9/10 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| XXXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 500 | 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | 500 | 485 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 331 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 260 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 | 500 | 443 | 500 | 500 | 277 | 404 | 500 | 500 | 176 |
| XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | grass green | red 60 | royal blue | white 01 | yellow | ARMY GREEN | BUBBLE GUM PINK | DARK ARMY GREEN | DARK LEAD | dark red | Denim Blue | EBONY | GOLDEN YELLOW | HEATHER GREY | NAVY BLUE | turquoise 12 | |
| 11/12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3/4 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5/6 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7/8 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9/10 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| XXXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 500 | 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | 500 | 485 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 331 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 260 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 | 500 | 443 | 500 | 500 | 277 | 404 | 500 | 500 | 176 |
| XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | grass green | red 60 | royal blue | white 01 | yellow | ARMY GREEN | BUBBLE GUM PINK | DARK ARMY GREEN | DARK LEAD | dark red | Denim Blue | EBONY | GOLDEN YELLOW | HEATHER GREY | NAVY BLUE | turquoise 12 | |
| 11/12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3/4 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5/6 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7/8 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9/10 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| XXXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 500 | 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | 500 | 485 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 331 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 260 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 | 500 | 443 | 500 | 500 | 277 | 404 | 500 | 500 | 176 |
| XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | grass green | red 60 | royal blue | white 01 | yellow | ARMY GREEN | BUBBLE GUM PINK | DARK ARMY GREEN | DARK LEAD | dark red | Denim Blue | EBONY | GOLDEN YELLOW | HEATHER GREY | NAVY BLUE | turquoise 12 | |
| 11/12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3/4 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5/6 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7/8 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9/10 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| XXXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 500 | 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | 500 | 485 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 331 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 260 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 | 500 | 443 | 500 | 500 | 277 | 404 | 500 | 500 | 176 |
| XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | grass green | red 60 | royal blue | white 01 | yellow | ARMY GREEN | BUBBLE GUM PINK | DARK ARMY GREEN | DARK LEAD | dark red | Denim Blue | EBONY | GOLDEN YELLOW | HEATHER GREY | NAVY BLUE | turquoise 12 | |
| 11/12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3/4 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5/6 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7/8 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 9/10 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| XXXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 500 | 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 407 | 500 | 485 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 331 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 260 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 | 500 | 443 | 500 | 500 | 277 | 404 | 500 | 500 | 176 |
| XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camiseta de manga corta, confeccionada con tejido en galga fina y acabado compactado. Cuello...más
Información del producto "BRACO"
Camiseta de manga corta, confeccionada con tejido en galga fina y acabado compactado. Cuello redondo con 4 capas, cubrecosturas reforzado en cuello y hombros. Costuras laterales.
| Search Colour: | ROSSO |
| Material: | 100% algodón peinado, punto liso, 180 g/m². Color gris vigoré 58: 85% algodón / 15% viscosa. |
Atributos
| Código de color | 01 |
| Número de aduana | 6109 10 00 |
Enlaces de continuación a "BRACO"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "BRACO"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos