Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados solido y bicolor....más
Información del producto "URBAN"
Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados solido y bicolor. Cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.
Search Colour: | ROSSO/NERO |
Material: | 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m². Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa. |
Atributos
Código de color | 01 |
Número de aduana | 6110209100 |
Enlaces de continuación a "URBAN"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "URBAN"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos