Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 387 | 500 | 492 | 500 | 0 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 500 | 0 | 232 | 358 | 411 | 214 | 209 | 226 | 478 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 500 | 339 | 192 | 361 | 483 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 199 | 500 | 500 | 336 | 267 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 92 | 11 | 500 | 500 | 363 | 169 | 500 |
XS | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 402 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 222 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 263 | 500 |
XXL | 500 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 167 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 362 | 453 | 500 | 301 | 228 | 211 | 500 | 17 | 500 | 258 | 439 | 500 | 89 | 102 | 500 | 134 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 387 | 500 | 492 | 500 | 0 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 500 | 0 | 232 | 358 | 411 | 214 | 209 | 226 | 478 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 500 | 339 | 192 | 361 | 483 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 199 | 500 | 500 | 336 | 267 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 92 | 11 | 500 | 500 | 363 | 169 | 500 |
XS | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 402 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 222 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 263 | 500 |
XXL | 500 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 167 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 362 | 453 | 500 | 301 | 228 | 211 | 500 | 17 | 500 | 258 | 439 | 500 | 89 | 102 | 500 | 134 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 387 | 500 | 492 | 500 | 0 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 500 | 0 | 232 | 358 | 411 | 214 | 209 | 226 | 478 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 500 | 339 | 192 | 361 | 483 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 199 | 500 | 500 | 336 | 267 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 92 | 11 | 500 | 500 | 363 | 169 | 500 |
XS | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 402 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 222 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 263 | 500 |
XXL | 500 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 167 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 362 | 453 | 500 | 301 | 228 | 211 | 500 | 17 | 500 | 258 | 439 | 500 | 89 | 102 | 500 | 134 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 387 | 500 | 492 | 500 | 0 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 500 | 0 | 232 | 358 | 411 | 214 | 209 | 226 | 478 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 500 | 339 | 192 | 361 | 483 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 199 | 500 | 500 | 336 | 267 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 92 | 11 | 500 | 500 | 363 | 169 | 500 |
XS | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 402 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 222 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 263 | 500 |
XXL | 500 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 167 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 362 | 453 | 500 | 301 | 228 | 211 | 500 | 17 | 500 | 258 | 439 | 500 | 89 | 102 | 500 | 134 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 387 | 500 | 492 | 500 | 0 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 500 | 0 | 232 | 358 | 411 | 214 | 209 | 226 | 478 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 25 | 500 | 339 | 192 | 361 | 483 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 199 | 500 | 500 | 336 | 267 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 92 | 11 | 500 | 500 | 363 | 169 | 500 |
XS | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 402 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458 | 222 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 263 | 500 |
XXL | 500 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 167 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 362 | 453 | 500 | 301 | 228 | 211 | 500 | 17 | 500 | 258 | 439 | 500 | 89 | 102 | 500 | 134 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados solido y bicolor....más
Información del producto "URBAN"
Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados solido y bicolor. Cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. Modelo de niño sin cordón.
Search Colour: | ROSSO/NERO |
Material: | 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m². Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa. |
Atributos
Código de color | 0155 |
Número de aduana | 6110209100 |
Enlaces de continuación a "URBAN"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "URBAN"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos