Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | brown br | red rd | white wh | anthracite-melange anme | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 68 | 154 | 919 | 206 | 231 | 213 | 38 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. set 26/2022 | 169 | 863 | 60 | 275 | 106 | 626 | 19 |
L | week ca. set 26/2022 | 223 | 640 | week ca. trim.3/2022 | 236 | 212 | 113 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. set 26/2022 | 84 | 460 | 278 | 240 | 87 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. set 26/2022 | 86 | 229 | 150 | 21 | 79 | 7 | week ca. set 22/2022 |
3XL | 45 | 85 | 157 | 202 | 72 | 105 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | brown br | red rd | white wh | anthracite-melange anme | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 68 | 154 | 919 | 206 | 231 | 213 | 38 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. set 26/2022 | 169 | 863 | 60 | 275 | 106 | 626 | 19 |
L | week ca. set 26/2022 | 223 | 640 | week ca. trim.3/2022 | 236 | 212 | 113 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. set 26/2022 | 84 | 460 | 278 | 240 | 87 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. set 26/2022 | 86 | 229 | 150 | 21 | 79 | 7 | week ca. set 22/2022 |
3XL | 45 | 85 | 157 | 202 | 72 | 105 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | brown br | red rd | white wh | anthracite-melange anme | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 68 | 154 | 919 | 206 | 231 | 213 | 38 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. set 26/2022 | 169 | 863 | 60 | 275 | 106 | 626 | 19 |
L | week ca. set 26/2022 | 223 | 640 | week ca. trim.3/2022 | 236 | 212 | 113 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. set 26/2022 | 84 | 460 | 278 | 240 | 87 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. set 26/2022 | 86 | 229 | 150 | 21 | 79 | 7 | week ca. set 22/2022 |
3XL | 45 | 85 | 157 | 202 | 72 | 105 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | brown br | red rd | white wh | anthracite-melange anme | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 68 | 154 | 919 | 206 | 231 | 213 | 38 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. set 26/2022 | 169 | 863 | 60 | 275 | 106 | 626 | 19 |
L | week ca. set 26/2022 | 223 | 640 | week ca. trim.3/2022 | 236 | 212 | 113 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. set 26/2022 | 84 | 460 | 278 | 240 | 87 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. set 26/2022 | 86 | 229 | 150 | 21 | 79 | 7 | week ca. set 22/2022 |
3XL | 45 | 85 | 157 | 202 | 72 | 105 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | brown br | red rd | white wh | anthracite-melange anme | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 68 | 154 | 919 | 206 | 231 | 213 | 38 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. set 26/2022 | 169 | 863 | 60 | 275 | 106 | 626 | 19 |
L | week ca. set 26/2022 | 223 | 640 | week ca. trim.3/2022 | 236 | 212 | 113 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. set 26/2022 | 84 | 460 | 278 | 240 | 87 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. set 26/2022 | 86 | 229 | 150 | 21 | 79 | 7 | week ca. set 22/2022 |
3XL | 45 | 85 | 157 | 202 | 72 | 105 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 |
High-quality fine-structured piqué Knitted collar and sleevebands, side slits Breast pocket,...más
Información del producto "Polo Piqué Pocket"
High-quality fine-structured piqué Knitted collar and sleevebands, side slits Breast pocket, necktape, buttons in matching colour Twin needle stitching on shoulders and armlines
Características del producto
Características: | Round neck, short |
Color: | white |
Material: | Outer fabric (210 g/m²): 60% cotton, 40% polyester |
Atributos
Código de color | anme |
Número de aduana | 61051000 |
Estado de los bienes entrantes | ca. trim.3/2022 |
Embalaje interno por embalaje externo | 10 |
País de origen | Bangladesch |
Información del Producto | 1/2 chest: 51 cm 1/2 bottom width: 51 cm length from shoulder: 72 cm width breast pocket: 11,50 cm height breast pocket: 12,50 cm sleeve length: 22 cm |
SKU por embalaje interno | 5 |
Enlaces de continuación a "Polo Piqué Pocket"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Polo Piqué Pocket"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Carta del tamaño
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
1/2 ampiezza sotto | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
lunghezza dalla spalla | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
ampiezza del taschino di petto | 11,50 cm | 11,50 cm | 11,50 cm | 11,50 cm | 11,50 cm | 11,50 cm |
altezza del taschino di petto | 12,50 cm | 12,50 cm | 12,50 cm | 12,50 cm | 12,50 cm | 12,50 cm |
lunghezza della manica | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Últimos vistos