Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 101 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 359 |
M | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | 312 | 0 | 466 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 478 | 346 | 500 | 66 |
XL | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | 361 | 500 | 500 | 500 | 263 | 243 | 500 | 177 |
XXL | 500 | 193 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 258 | 223 | 500 | 121 | 253 | 373 | 252 | 0 | 183 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 101 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 359 |
M | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | 312 | 0 | 466 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 478 | 346 | 500 | 66 |
XL | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | 361 | 500 | 500 | 500 | 263 | 243 | 500 | 177 |
XXL | 500 | 193 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 258 | 223 | 500 | 121 | 253 | 373 | 252 | 0 | 183 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 101 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 359 |
M | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | 312 | 0 | 466 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 478 | 346 | 500 | 66 |
XL | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | 361 | 500 | 500 | 500 | 263 | 243 | 500 | 177 |
XXL | 500 | 193 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 258 | 223 | 500 | 121 | 253 | 373 | 252 | 0 | 183 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 101 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 359 |
M | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | 312 | 0 | 466 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 478 | 346 | 500 | 66 |
XL | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | 361 | 500 | 500 | 500 | 263 | 243 | 500 | 177 |
XXL | 500 | 193 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 258 | 223 | 500 | 121 | 253 | 373 | 252 | 0 | 183 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 101 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 500 | 359 |
M | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 275 | 500 | 500 | 500 | 500 | 374 | 312 | 0 | 466 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 478 | 346 | 500 | 66 |
XL | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 443 | 361 | 500 | 500 | 500 | 263 | 243 | 500 | 177 |
XXL | 500 | 193 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 258 | 223 | 500 | 121 | 253 | 373 | 252 | 0 | 183 |
Sudadera entallada de corte femenino con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado...más
Información del producto "URBAN WOMAN"
Sudadera entallada de corte femenino con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado ajustable, cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. Detalle thumb slit puño canalé con abertura de ojal para el pulgar.
Search Colour: | ROSA ORCHIDEA/PORPORA |
Material: | 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m². Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa. |
Atributos
Código de color | 01 |
Número de aduana | 6110209100 |
Enlaces de continuación a "URBAN WOMAN"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "URBAN WOMAN"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
¡CONSEJO!
Últimos vistos