Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite an | black bl | olive ol | orange or | red rd | white wh | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | khaki kh | navy ny | |
one size | 5680 | 1449 | 4100 | 872 | 1148 | 2554 | 2629 | 1087 | 1278 | 1063 | 2580 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite an | black bl | olive ol | orange or | red rd | white wh | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | khaki kh | navy ny | |
one size | 5680 | 1449 | 4100 | 872 | 1148 | 2554 | 2629 | 1087 | 1278 | 1063 | 2580 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite an | black bl | olive ol | orange or | red rd | white wh | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | khaki kh | navy ny | |
one size | 5680 | 1449 | 4100 | 872 | 1148 | 2554 | 2629 | 1087 | 1278 | 1063 | 2580 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite an | black bl | olive ol | orange or | red rd | white wh | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | khaki kh | navy ny | |
one size | 5680 | 1449 | 4100 | 872 | 1148 | 2554 | 2629 | 1087 | 1278 | 1063 | 2580 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite an | black bl | olive ol | orange or | red rd | white wh | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | khaki kh | navy ny | |
one size | 5680 | 1449 | 4100 | 872 | 1148 | 2554 | 2629 | 1087 | 1278 | 1063 | 2580 |
4 seitlich angeordnete MetallösenPassendes Kinder-Cap Art. MB7018 Gefüttertes... mehr
Produktinformationen "Military Cap"
4 seitlich angeordnete MetallösenPassendes Kinder-Cap Art. MB7018 Gefüttertes Baumwollschweißband Klettverschluss
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information iron: | Nicht bügeln |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information wash: | Handwäsche maximale Temperatur 40°C |
Material: | Oberstoff (250 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | an |
Zolltarifnummer | 65050030 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Stoff Baumwolle Caps zum Bedrucken Verschluss: Klett 3 Panel Cap |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 6 |
Herkunftsland | Volksrepublik China |
SKU pro Innenverpackung | 24 |
Weiterführende Links zu "Military Cap"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Military Cap"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen