Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 528 | 65 | 1130 | 314 | 91 | 490 | 652 | 632 | 0 | 502 | 458 | 133 | 38 | 146 | 535 | 789 | 1083 | 472 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 528 | 65 | 1130 | 314 | 91 | 490 | 652 | 632 | 0 | 502 | 458 | 133 | 38 | 146 | 535 | 789 | 1083 | 472 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 528 | 65 | 1130 | 314 | 91 | 490 | 652 | 632 | 0 | 502 | 458 | 133 | 38 | 146 | 535 | 789 | 1083 | 472 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 528 | 65 | 1130 | 314 | 91 | 490 | 652 | 632 | 0 | 502 | 458 | 133 | 38 | 146 | 535 | 789 | 1083 | 472 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 528 | 65 | 1130 | 314 | 91 | 490 | 652 | 632 | 0 | 502 | 458 | 133 | 38 | 146 | 535 | 789 | 1083 | 472 |
Walkfrottier 420 g/m²Größe: 100 x 150 cm more
Product information "Bath Sheet"
Walkfrottier 420 g/m²Größe: 100 x 150 cm
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff: 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 63026000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 18 |
Herkunftsland | Türkei |
Produktinformationen | Länge: 150 cm Breite: 100 cm Bordüre Abstand zum Rand: 9 cm Bordüre Höhe: 4,50 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Related links to "Bath Sheet"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Bath Sheet"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
one size | |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Bordüre Abstand zum Rand | 9 cm |
Bordüre Höhe | 4,50 cm |
Viewed