Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 282 | 339 | 500 | 500 | 353 | 500 | 346 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 302 | 275 | 500 | 500 | 348 | 500 | 348 |
XXXL | 500 | 371 | 305 | 500 | 500 | 389 | 500 | 397 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 282 | 339 | 500 | 500 | 353 | 500 | 346 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 302 | 275 | 500 | 500 | 348 | 500 | 348 |
XXXL | 500 | 371 | 305 | 500 | 500 | 389 | 500 | 397 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 282 | 339 | 500 | 500 | 353 | 500 | 346 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 302 | 275 | 500 | 500 | 348 | 500 | 348 |
XXXL | 500 | 371 | 305 | 500 | 500 | 389 | 500 | 397 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 282 | 339 | 500 | 500 | 353 | 500 | 346 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 302 | 275 | 500 | 500 | 348 | 500 | 348 |
XXXL | 500 | 371 | 305 | 500 | 500 | 389 | 500 | 397 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 282 | 339 | 500 | 500 | 353 | 500 | 346 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 302 | 275 | 500 | 500 | 348 | 500 | 348 |
XXXL | 500 | 371 | 305 | 500 | 500 | 389 | 500 | 397 |
Unisex Schlupfhose, gerade geschnitten. Elastischer Bund mit Knopf und Reißverschluss. Gesäßtasche. mehr
Produktinformationen "VADEMECUM"
Unisex Schlupfhose, gerade geschnitten. Elastischer Bund mit Knopf und Reißverschluss. Gesäßtasche.
Suchfarbe: | UVA |
Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill, 160 gr/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 6204631100 |
Weiterführende Links zu "VADEMECUM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "VADEMECUM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen