Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 468 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 370 | 240 | 500 | 500 | 280 | 500 | 500 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 468 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 370 | 240 | 500 | 500 | 280 | 500 | 500 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 468 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 370 | 240 | 500 | 500 | 280 | 500 | 500 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 468 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 370 | 240 | 500 | 500 | 280 | 500 | 500 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white 01 | BLUE DANUBE 110 | GRAPE 988 | LAB BLUE 44 | LAB GREEN 17 | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | violet 95 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 468 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 370 | 240 | 500 | 500 | 280 | 500 | 500 |
Unisex Schlupfkasack, kurzarm mit V-Ausschnitt mit Brusttasche und zwei Seitentaschen,... mehr
Produktinformationen "PANACEA"
Unisex Schlupfkasack, kurzarm mit V-Ausschnitt mit Brusttasche und zwei Seitentaschen, Seitenschlitze.
Suchfarbe: | UVA |
Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill, 160 gr/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 6206400000 |
Weiterführende Links zu "PANACEA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PANACEA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen