Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | GARNET 57 | HEATHER GREY 58 | NAVY BLUE 55 | turquoise 12 | |
S | 472 | 315 | 388 | 0 | 0 | 500 | 94 | 500 | 476 | 94 |
M | 500 | 500 | 296 | 139 | 500 | 0 | 55 | 474 | 500 | 0 |
L | 0 | 500 | 500 | 2 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
XL | 0 | 458 | 500 | 155 | 57 | 500 | 340 | 487 | 500 | 500 |
XXL | 0 | 90 | 257 | 61 | 0 | 468 | 378 | 188 | 100 | 211 |
XXXL | 460 | 500 | 500 | 202 | 228 | 500 | 237 | 435 | 114 | 335 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | GARNET 57 | HEATHER GREY 58 | NAVY BLUE 55 | turquoise 12 | |
S | 472 | 315 | 388 | 0 | 0 | 500 | 94 | 500 | 476 | 94 |
M | 500 | 500 | 296 | 139 | 500 | 0 | 55 | 474 | 500 | 0 |
L | 0 | 500 | 500 | 2 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
XL | 0 | 458 | 500 | 155 | 57 | 500 | 340 | 487 | 500 | 500 |
XXL | 0 | 90 | 257 | 61 | 0 | 468 | 378 | 188 | 100 | 211 |
XXXL | 460 | 500 | 500 | 202 | 228 | 500 | 237 | 435 | 114 | 335 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | GARNET 57 | HEATHER GREY 58 | NAVY BLUE 55 | turquoise 12 | |
S | 472 | 315 | 388 | 0 | 0 | 500 | 94 | 500 | 476 | 94 |
M | 500 | 500 | 296 | 139 | 500 | 0 | 55 | 474 | 500 | 0 |
L | 0 | 500 | 500 | 2 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
XL | 0 | 458 | 500 | 155 | 57 | 500 | 340 | 487 | 500 | 500 |
XXL | 0 | 90 | 257 | 61 | 0 | 468 | 378 | 188 | 100 | 211 |
XXXL | 460 | 500 | 500 | 202 | 228 | 500 | 237 | 435 | 114 | 335 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | GARNET 57 | HEATHER GREY 58 | NAVY BLUE 55 | turquoise 12 | |
S | 472 | 315 | 388 | 0 | 0 | 500 | 94 | 500 | 476 | 94 |
M | 500 | 500 | 296 | 139 | 500 | 0 | 55 | 474 | 500 | 0 |
L | 0 | 500 | 500 | 2 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
XL | 0 | 458 | 500 | 155 | 57 | 500 | 340 | 487 | 500 | 500 |
XXL | 0 | 90 | 257 | 61 | 0 | 468 | 378 | 188 | 100 | 211 |
XXXL | 460 | 500 | 500 | 202 | 228 | 500 | 237 | 435 | 114 | 335 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | GARNET 57 | HEATHER GREY 58 | NAVY BLUE 55 | turquoise 12 | |
S | 472 | 315 | 388 | 0 | 0 | 500 | 94 | 500 | 476 | 94 |
M | 500 | 500 | 296 | 139 | 500 | 0 | 55 | 474 | 500 | 0 |
L | 0 | 500 | 500 | 2 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
XL | 0 | 458 | 500 | 155 | 57 | 500 | 340 | 487 | 500 | 500 |
XXL | 0 | 90 | 257 | 61 | 0 | 468 | 378 | 188 | 100 | 211 |
XXXL | 460 | 500 | 500 | 202 | 228 | 500 | 237 | 435 | 114 | 335 |
Damen Poloshirt langarm. 3er-Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton. Rippstrickkragen. Ärmelbündchen... mehr
Produktinformationen "ESTRELLA WOMAN L/S"
Damen Poloshirt langarm. 3er-Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton. Rippstrickkragen. Ärmelbündchen mit Elasthan aus 1x1 Rippstrick . Nackenband.
Suchfarbe: | VERDE PRATO |
Material: | 100% Baumwolle, Piqué, 220 g/m². Graumeliert 58: 85% Baumwolle / 15% Viskose. |
Attribute
Farben-Kodex | 02 |
Zolltarifnummer | 6106100000 |
Weiterführende Links zu "ESTRELLA WOMAN L/S"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ESTRELLA WOMAN L/S"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen