Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | AQUAMARINE 236 | BOTTLE GREEN | NAVY BLUE 55 | PUNCH LIME 235 | |
10 | 500 | 435 | 500 | 0 | 0 | 347 | 232 |
12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 432 | 198 |
14 | 500 | 178 | 500 | 0 | 0 | 440 | 246 |
16 | 500 | 226 | 500 | 0 | 0 | 500 | 403 |
4 | 500 | 256 | 500 | 179 | 0 | 401 | 185 |
6 | 500 | 243 | 500 | 0 | 0 | 293 | 137 |
8 | 500 | 163 | 500 | 0 | 0 | 245 | 191 |
XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
S | 500 | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
XL | 500 | 111 | 500 | 500 | 194 | 500 | 29 |
XXL | 500 | 473 | 500 | 200 | 446 | 500 | 0 |
XXXL | 500 | 500 | 500 | 0 | 489 | 500 | 68 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | AQUAMARINE 236 | BOTTLE GREEN | NAVY BLUE 55 | PUNCH LIME 235 | |
10 | 500 | 435 | 500 | 0 | 0 | 347 | 232 |
12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 432 | 198 |
14 | 500 | 178 | 500 | 0 | 0 | 440 | 246 |
16 | 500 | 226 | 500 | 0 | 0 | 500 | 403 |
4 | 500 | 256 | 500 | 179 | 0 | 401 | 185 |
6 | 500 | 243 | 500 | 0 | 0 | 293 | 137 |
8 | 500 | 163 | 500 | 0 | 0 | 245 | 191 |
XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
S | 500 | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
XL | 500 | 111 | 500 | 500 | 194 | 500 | 29 |
XXL | 500 | 473 | 500 | 200 | 446 | 500 | 0 |
XXXL | 500 | 500 | 500 | 0 | 489 | 500 | 68 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | AQUAMARINE 236 | BOTTLE GREEN | NAVY BLUE 55 | PUNCH LIME 235 | |
10 | 500 | 435 | 500 | 0 | 0 | 347 | 232 |
12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 432 | 198 |
14 | 500 | 178 | 500 | 0 | 0 | 440 | 246 |
16 | 500 | 226 | 500 | 0 | 0 | 500 | 403 |
4 | 500 | 256 | 500 | 179 | 0 | 401 | 185 |
6 | 500 | 243 | 500 | 0 | 0 | 293 | 137 |
8 | 500 | 163 | 500 | 0 | 0 | 245 | 191 |
XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
S | 500 | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
XL | 500 | 111 | 500 | 500 | 194 | 500 | 29 |
XXL | 500 | 473 | 500 | 200 | 446 | 500 | 0 |
XXXL | 500 | 500 | 500 | 0 | 489 | 500 | 68 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | AQUAMARINE 236 | BOTTLE GREEN | NAVY BLUE 55 | PUNCH LIME 235 | |
10 | 500 | 435 | 500 | 0 | 0 | 347 | 232 |
12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 432 | 198 |
14 | 500 | 178 | 500 | 0 | 0 | 440 | 246 |
16 | 500 | 226 | 500 | 0 | 0 | 500 | 403 |
4 | 500 | 256 | 500 | 179 | 0 | 401 | 185 |
6 | 500 | 243 | 500 | 0 | 0 | 293 | 137 |
8 | 500 | 163 | 500 | 0 | 0 | 245 | 191 |
XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
S | 500 | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
XL | 500 | 111 | 500 | 500 | 194 | 500 | 29 |
XXL | 500 | 473 | 500 | 200 | 446 | 500 | 0 |
XXXL | 500 | 500 | 500 | 0 | 489 | 500 | 68 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | AQUAMARINE 236 | BOTTLE GREEN | NAVY BLUE 55 | PUNCH LIME 235 | |
10 | 500 | 435 | 500 | 0 | 0 | 347 | 232 |
12 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 432 | 198 |
14 | 500 | 178 | 500 | 0 | 0 | 440 | 246 |
16 | 500 | 226 | 500 | 0 | 0 | 500 | 403 |
4 | 500 | 256 | 500 | 179 | 0 | 401 | 185 |
6 | 500 | 243 | 500 | 0 | 0 | 293 | 137 |
8 | 500 | 163 | 500 | 0 | 0 | 245 | 191 |
XXXXL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 |
S | 500 | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
M | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
XL | 500 | 111 | 500 | 500 | 194 | 500 | 29 |
XXL | 500 | 473 | 500 | 200 | 446 | 500 | 0 |
XXXL | 500 | 500 | 500 | 0 | 489 | 500 | 68 |
Softshell Jacke, 2-lagig. 1.- Durchgehender Reißverschluss Ton-in-Ton mit Kinnschutz und Puller.... mehr
Produktinformationen "NEBRASKA"
Softshell Jacke, 2-lagig. 1.- Durchgehender Reißverschluss Ton-in-Ton mit Kinnschutz und Puller. 2.- Innenfutter aus warmen Microfleece. 3.- Rechte Brusttasche mit Reißverschluss und Puller Ton-in-Ton. 4.- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Puller Ton-in-Ton 5.- Ärmelbündchen mit verstellbarem Klettverschluß. 6.- Elastischer Kordelzug mit Stopper im Saum. Taillierter Schnitt für Damen.
Suchfarbe: | ROSSO |
Material: | Zweilagig. Außen: 92% Polyester / 8% Elasthan. Innen: 100% Polyester extra warmes Mikrofleece, 300 gr/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 02 |
Zolltarifnummer | 6201131090 |
Weiterführende Links zu "NEBRASKA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NEBRASKA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen