Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 399 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 385 |
XXL | 500 | 500 | 143 | 500 | 345 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 83 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 399 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 385 |
XXL | 500 | 500 | 143 | 500 | 345 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 83 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 399 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 385 |
XXL | 500 | 500 | 143 | 500 | 345 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 83 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 399 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 385 |
XXL | 500 | 500 | 143 | 500 | 345 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 83 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 399 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 385 |
XXL | 500 | 500 | 143 | 500 | 345 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 83 |
Damen Fleece Jacke mit hohem Kragen und Nackenband Ton-in-Ton. Reißverschluss Ton-in-Ton. mit... mehr
Produktinformationen "ARTIC WOMAN"
Damen Fleece Jacke mit hohem Kragen und Nackenband Ton-in-Ton. Reißverschluss Ton-in-Ton. mit Puller in Jackenmaterial. Elastische Ärmelbündchen. Elastischer Kordelzug mit Stopper im Saum.
Suchfarbe: | ROSA ORCHIDEA |
Material: | 100% Polyester, Fleece, 300 gr/m2 |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 6102309000 |
Weiterführende Links zu "ARTIC WOMAN"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ARTIC WOMAN"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen