Impostazioni cookie
Questo sito Web utilizza i cookie, che sono necessari per il funzionamento tecnico del sito Web e sono sempre impostati. Altri cookie, che aumentano il comfort durante l'utilizzo di questo sito Web, vengono utilizzati per la pubblicità diretta o per facilitare l'interazione con altri siti Web e social network, sono impostati solo con il tuo consenso.
Configurazione
Tecnicamente necessario
Questi cookie sono necessari per le funzioni di base del sito.
Accettare tutti
CSRF token
Caching personalizzato
Cambio valuta
Impostazioni cookie
Lingua
PayPal-Zahlungen
Prezzi individuali
Riconoscimento cliente
Rifiutare tutti
Sessione
Sito selezionato
Funzioni di comfort
Questi cookie vengono utilizzati per rendere l'esperienza di acquisto ancora più interessante, ad esempio per riconoscere il visitatore.
Lista dei desideri
Statistica e tracciamento
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Programma di affiliazione
Riconoscimento del terminale
Tutti gli articoli Trend Your Brand posso essere personalizzati con il Vostro logo! Richiedete un preventivo a: design@trendyourbrand.com
| Size | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. |
|---|---|---|---|---|
| Black BL | milky blue MIBL | smoky-green SMGR | Navy NY | |
| XS | 68 | 50 | 57 | 9 |
| S | 55 | 164 | 239 | 27 |
| M | 501 | 345 | 275 | 35 |
| L | 70 | 118 | 170 | 60 |
| XL | 43 | 102 | 70 | 78 |
| XXL | 17 | 53 | 36 | 33 |
| Size | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. |
|---|---|---|---|---|
| Black BL | milky blue MIBL | smoky-green SMGR | Navy NY | |
| XS | 68 | 50 | 57 | 9 |
| S | 55 | 164 | 239 | 27 |
| M | 501 | 345 | 275 | 35 |
| L | 70 | 118 | 170 | 60 |
| XL | 43 | 102 | 70 | 78 |
| XXL | 17 | 53 | 36 | 33 |
| Size | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. |
|---|---|---|---|---|
| Black BL | milky blue MIBL | smoky-green SMGR | Navy NY | |
| XS | 68 | 50 | 57 | 9 |
| S | 55 | 164 | 239 | 27 |
| M | 501 | 345 | 275 | 35 |
| L | 70 | 118 | 170 | 60 |
| XL | 43 | 102 | 70 | 78 |
| XXL | 17 | 53 | 36 | 33 |
| Size | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. |
|---|---|---|---|---|
| Black BL | milky blue MIBL | smoky-green SMGR | Navy NY | |
| XS | 68 | 50 | 57 | 9 |
| S | 55 | 164 | 239 | 27 |
| M | 501 | 345 | 275 | 35 |
| L | 70 | 118 | 170 | 60 |
| XL | 43 | 102 | 70 | 78 |
| XXL | 17 | 53 | 36 | 33 |
| Size | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. | Qtà. disp. |
|---|---|---|---|---|
| Black BL | milky blue MIBL | smoky-green SMGR | Navy NY | |
| XS | 68 | 50 | 57 | 9 |
| S | 55 | 164 | 239 | 27 |
| M | 501 | 345 | 275 | 35 |
| L | 70 | 118 | 170 | 60 |
| XL | 43 | 102 | 70 | 78 |
| XXL | 17 | 53 | 36 | 33 |
100% poliestere (riciclato). Cappotto invernale trapuntato con zip bidirezionale e cappuccio,... altro
Informazione prodotto "Ladies' Winter Short Coat"
100% poliestere (riciclato). Cappotto invernale trapuntato con zip bidirezionale e cappuccio, imbottitura Sugenro, tasca sul petto con zip, due tasche laterali con zip, due grandi tasche interne, cappuccio regolabile con coulisse, tripla impuntura, polsini interni elasticizzati.
| Maniche: | Manica lunga |
| Genere: | Donna |
| Peso del tessuto: | 0 |
Attributi
| Premio / certificazione | Oeko-tex |
| Codice colore | BL |
| Numero doganale | 62024010 |
| Paese d'origine | Myanmar (Birmania) |
| Numero di pagina del catalogo | 327 |
Link correlati a "Ladies' Winter Short Coat"
Leggere, scrivere e discutere recensioni... altro
Valutazione cliente per "Ladies' Winter Short Coat"
Scrivi una valutazione
Le valutazioni vengono attivate dopo la verifica.
Visto