Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 10000 | 13000 | 3000 | 25000 | 15000 | 12000 | 9000 | 12000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 10000 | 13000 | 3000 | 25000 | 15000 | 12000 | 9000 | 12000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 10000 | 13000 | 3000 | 25000 | 15000 | 12000 | 9000 | 12000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 10000 | 13000 | 3000 | 25000 | 15000 | 12000 | 9000 | 12000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 10000 | 13000 | 3000 | 25000 | 15000 | 12000 | 9000 | 12000 |
Bolígrafo giratorio en ABS con puntero táctil. Acabado sólido. Tinta azul.más
Información del producto "TAIGA"
Bolígrafo giratorio en ABS con puntero táctil. Acabado sólido. Tinta azul.
Material: | ABS |
Atributos
Código de color | 01 |
Número de aduana | 96081010 |
Enlaces de continuación a "TAIGA"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "TAIGA"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos