Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | silver 251 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | |
BLUE INK | 43000 | 16000 | 48000 | 37000 | 13000 | 49000 | 5000 | 16000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | silver 251 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | |
BLUE INK | 43000 | 16000 | 48000 | 37000 | 13000 | 49000 | 5000 | 16000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | silver 251 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | |
BLUE INK | 43000 | 16000 | 48000 | 37000 | 13000 | 49000 | 5000 | 16000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | silver 251 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | |
BLUE INK | 43000 | 16000 | 48000 | 37000 | 13000 | 49000 | 5000 | 16000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | silver 251 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | |
BLUE INK | 43000 | 16000 | 48000 | 37000 | 13000 | 49000 | 5000 | 16000 |
Bolígrafo giratorio de aluminio con puntero táctil en color a juego con el cuerpo. Tinta azul.más
Información del producto "BAUME"
Bolígrafo giratorio de aluminio con puntero táctil en color a juego con el cuerpo. Tinta azul.
Material: | Aluminio |
Atributos
Código de color | 01 |
Número de aduana | 96081010 |
Enlaces de continuación a "BAUME"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "BAUME"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos