Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 21000 | 2000 | 20000 | 7000 | 26000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 21000 | 2000 | 20000 | 7000 | 26000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 21000 | 2000 | 20000 | 7000 | 26000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 21000 | 2000 | 20000 | 7000 | 26000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Size | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | |
BLUE INK | 21000 | 2000 | 20000 | 7000 | 26000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Bolígrafo giratorio de aluminio con puntero táctil. Tinta azul.más
Información del producto "CANAIMA"
Bolígrafo giratorio de aluminio con puntero táctil. Tinta azul.
Material: | Aluminio |
Atributos
Código de color | 01 |
Número de aduana | 96081010 |
Enlaces de continuación a "CANAIMA"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "CANAIMA"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos