Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 441 | 1192 | 652 | 508 | 261 | 55 | 2407 | 1300 | 18 | 499 | 581 | 484 | 559 | 217 | 1265 | 681 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 441 | 1192 | 652 | 508 | 261 | 55 | 2407 | 1300 | 18 | 499 | 581 | 484 | 559 | 217 | 1265 | 681 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 441 | 1192 | 652 | 508 | 261 | 55 | 2407 | 1300 | 18 | 499 | 581 | 484 | 559 | 217 | 1265 | 681 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 441 | 1192 | 652 | 508 | 261 | 55 | 2407 | 1300 | 18 | 499 | 581 | 484 | 559 | 217 | 1265 | 681 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 441 | 1192 | 652 | 508 | 261 | 55 | 2407 | 1300 | 18 | 499 | 581 | 484 | 559 | 217 | 1265 | 681 |
Cotton terry quality 420 g/m² Size: 15 x 21 cmmás
Información del producto "Flannel"
Cotton terry quality 420 g/m² Size: 15 x 21 cm
Características del producto
Características: | close-fitting shape |
Color: | white |
Material: | Outer fabric: 100% cotton |
Atributos
Código de color | bl |
Número de aduana | 63026000 |
Embalaje interno por embalaje externo | 10 |
País de origen | Türkei |
Información del Producto | Length: 21 cm Width: 15 cm Distance between border and edge: 5 cm Distance between border and edge: 3 cm |
SKU por embalaje interno | 25 |
Enlaces de continuación a "Flannel"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Flannel"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Carta del tamaño
one size | |
Lunghezza | 21 cm |
Ampiezza | 15 cm |
Distance between border and edge | 5 cm |
height of border | 3 cm |
Últimos vistos