Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 144 | 1398 | 486 | 35 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1157 | 85 | 594 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 841 | 475 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 659 | 848 | 1634 | 103 | 454 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 606 | 970 | 553 | 543 | 709 | 351 | 182 | 144 | 852 | 454 | 166 | 0 | 1030 | 670 | 198 | 281 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 2068 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | 12 | 1464 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 259 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1318 | week ca. trim.3/2022 | 113 | 654 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 951 |
L | 1180 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 269 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1446 | 180 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 146 | 382 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 153 |
XL | 1089 | 10 | 424 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 700 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 580 | 995 | 1493 | 514 | 313 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 941 | 1031 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 1056 | 22 | 0 | 193 | 741 |
XXL | 1011 | 250 | 921 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1361 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 577 | 1006 | 540 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 621 | 563 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 157 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 144 | 1398 | 486 | 35 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1157 | 85 | 594 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 841 | 475 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 659 | 848 | 1634 | 103 | 454 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 606 | 970 | 553 | 543 | 709 | 351 | 182 | 144 | 852 | 454 | 166 | 0 | 1030 | 670 | 198 | 281 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 2068 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | 12 | 1464 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 259 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1318 | week ca. trim.3/2022 | 113 | 654 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 951 |
L | 1180 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 269 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1446 | 180 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 146 | 382 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 153 |
XL | 1089 | 10 | 424 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 700 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 580 | 995 | 1493 | 514 | 313 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 941 | 1031 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 1056 | 22 | 0 | 193 | 741 |
XXL | 1011 | 250 | 921 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1361 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 577 | 1006 | 540 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 621 | 563 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 157 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 144 | 1398 | 486 | 35 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1157 | 85 | 594 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 841 | 475 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 659 | 848 | 1634 | 103 | 454 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 606 | 970 | 553 | 543 | 709 | 351 | 182 | 144 | 852 | 454 | 166 | 0 | 1030 | 670 | 198 | 281 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 2068 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | 12 | 1464 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 259 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1318 | week ca. trim.3/2022 | 113 | 654 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 951 |
L | 1180 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 269 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1446 | 180 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 146 | 382 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 153 |
XL | 1089 | 10 | 424 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 700 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 580 | 995 | 1493 | 514 | 313 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 941 | 1031 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 1056 | 22 | 0 | 193 | 741 |
XXL | 1011 | 250 | 921 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1361 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 577 | 1006 | 540 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 621 | 563 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 157 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 144 | 1398 | 486 | 35 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1157 | 85 | 594 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 841 | 475 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 659 | 848 | 1634 | 103 | 454 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 606 | 970 | 553 | 543 | 709 | 351 | 182 | 144 | 852 | 454 | 166 | 0 | 1030 | 670 | 198 | 281 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 2068 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | 12 | 1464 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 259 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1318 | week ca. trim.3/2022 | 113 | 654 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 951 |
L | 1180 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 269 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1446 | 180 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 146 | 382 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 153 |
XL | 1089 | 10 | 424 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 700 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 580 | 995 | 1493 | 514 | 313 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 941 | 1031 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 1056 | 22 | 0 | 193 | 741 |
XXL | 1011 | 250 | 921 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1361 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 577 | 1006 | 540 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 621 | 563 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 157 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 144 | 1398 | 486 | 35 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1157 | 85 | 594 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 841 | 475 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 659 | 848 | 1634 | 103 | 454 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 606 | 970 | 553 | 543 | 709 | 351 | 182 | 144 | 852 | 454 | 166 | 0 | 1030 | 670 | 198 | 281 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 2068 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | 12 | 1464 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 259 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1318 | week ca. trim.3/2022 | 113 | 654 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 951 |
L | 1180 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 269 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1446 | 180 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 146 | 382 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 153 |
XL | 1089 | 10 | 424 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 700 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 580 | 995 | 1493 | 514 | 313 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 941 | 1031 | week ca. trim.3/2022 | 0 | 1056 | 22 | 0 | 193 | 741 |
XXL | 1011 | 250 | 921 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1361 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 577 | 1006 | 540 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 621 | 563 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 157 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Combed ring-spun cotton Round neckline with elasthane Necktape, with side stitching Twin...más
Información del producto "Junior Basic-T"
Combed ring-spun cotton Round neckline with elasthane Necktape, with side stitching Twin needle stitching on shoulders, neckline and armlines XS: 98/104 l S: 110/116 l M: 122/128 l L: 134/140 l XL: 146/152 l XXL: 158/164
Características del producto
Características: | close-fitting shape, Round neck |
Color: | yellow |
Material: | Outer fabric (150 g/m²): 100% cotton |
Atributos
Código de color | acye |
Número de aduana | 61091000 |
Embalaje interno por embalaje externo | 10 |
País de origen | Bangladesch |
Información del Producto | Size: 104 1/2 chest: 35 cm 1/2 bottom width: 35 cm length from shoulder: 44 cm sleeve length: 13 cm |
SKU por embalaje interno | 10 |
Enlaces de continuación a "Junior Basic-T"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Junior Basic-T"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Carta del tamaño
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Size | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
1/2 petto | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
1/2 ampiezza sotto | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
lunghezza dalla spalla | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
lunghezza della manica | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Últimos vistos