Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER BLACK 02243 | FLUOR YELLOW/HEATHER BLACK 221243 | RED/HEATHER RED 60245 | TURQUOISE/HEATHER TURQUOISE 12246 | WHITE/HEATHER BLACK 01243 | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL 01244 | |
12 | 153 | 500 | 500 | 11 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
4 | 462 | 500 | 325 | 0 | 500 | 500 |
8 | 63 | 500 | 500 | 134 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
M | 500 | 498 | 500 | 498 | 498 | 500 |
L | 500 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XL | 490 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XXL | 495 | 498 | 369 | 0 | 498 | 500 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER BLACK 02243 | FLUOR YELLOW/HEATHER BLACK 221243 | RED/HEATHER RED 60245 | TURQUOISE/HEATHER TURQUOISE 12246 | WHITE/HEATHER BLACK 01243 | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL 01244 | |
12 | 153 | 500 | 500 | 11 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
4 | 462 | 500 | 325 | 0 | 500 | 500 |
8 | 63 | 500 | 500 | 134 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
M | 500 | 498 | 500 | 498 | 498 | 500 |
L | 500 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XL | 490 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XXL | 495 | 498 | 369 | 0 | 498 | 500 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER BLACK 02243 | FLUOR YELLOW/HEATHER BLACK 221243 | RED/HEATHER RED 60245 | TURQUOISE/HEATHER TURQUOISE 12246 | WHITE/HEATHER BLACK 01243 | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL 01244 | |
12 | 153 | 500 | 500 | 11 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
4 | 462 | 500 | 325 | 0 | 500 | 500 |
8 | 63 | 500 | 500 | 134 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
M | 500 | 498 | 500 | 498 | 498 | 500 |
L | 500 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XL | 490 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XXL | 495 | 498 | 369 | 0 | 498 | 500 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER BLACK 02243 | FLUOR YELLOW/HEATHER BLACK 221243 | RED/HEATHER RED 60245 | TURQUOISE/HEATHER TURQUOISE 12246 | WHITE/HEATHER BLACK 01243 | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL 01244 | |
12 | 153 | 500 | 500 | 11 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
4 | 462 | 500 | 325 | 0 | 500 | 500 |
8 | 63 | 500 | 500 | 134 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
M | 500 | 498 | 500 | 498 | 498 | 500 |
L | 500 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XL | 490 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XXL | 495 | 498 | 369 | 0 | 498 | 500 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER BLACK 02243 | FLUOR YELLOW/HEATHER BLACK 221243 | RED/HEATHER RED 60245 | TURQUOISE/HEATHER TURQUOISE 12246 | WHITE/HEATHER BLACK 01243 | WHITE/HEATHER FLUOR CORAL 01244 | |
12 | 153 | 500 | 500 | 11 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
4 | 462 | 500 | 325 | 0 | 500 | 500 |
8 | 63 | 500 | 500 | 134 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
M | 500 | 498 | 500 | 498 | 498 | 500 |
L | 500 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XL | 490 | 497 | 500 | 497 | 492 | 500 |
XXL | 495 | 498 | 369 | 0 | 498 | 500 |
Camiseta técnica de manga corta. 1. Cuello redondo. 2. Combinada en espalda, hombros y mangas con...más
Información del producto "ZOLDER"
Camiseta técnica de manga corta. 1. Cuello redondo. 2. Combinada en espalda, hombros y mangas con dos tejidos de poliéster. 3. Tejido principal frontal bird´s eye y tejido space dye en la parte trasera. 4. Patronaje en la espalda ligeramente mas largo.
Search Colour: | ROSSO/ROSSO VIGORÈ |
Material: | Tejido delantero: 100% poliéster bird´s eye. Tejido trasero: 100% poliéster space dye. 135 g/m². |
Atributos
Código de color | 01243 |
Número de aduana | 6109902000 |
Enlaces de continuación a "ZOLDER"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "ZOLDER"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos