Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
red 60254 | EBONY/BLACK 23102 | FLUOR CORAL/BLACK 23402 | FUCHSIA/BLACK 4002 | PUNCH LIME/BLACK 23502 | ROYAL BLUE/LIGHT ROYAL 05242 | white/turquoise 0112 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 0 | 500 |
16 | 500 | 499 | 500 | 500 | 500 | 253 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 197 | 87 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 403 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
red 60254 | EBONY/BLACK 23102 | FLUOR CORAL/BLACK 23402 | FUCHSIA/BLACK 4002 | PUNCH LIME/BLACK 23502 | ROYAL BLUE/LIGHT ROYAL 05242 | white/turquoise 0112 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 0 | 500 |
16 | 500 | 499 | 500 | 500 | 500 | 253 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 197 | 87 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 403 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
red 60254 | EBONY/BLACK 23102 | FLUOR CORAL/BLACK 23402 | FUCHSIA/BLACK 4002 | PUNCH LIME/BLACK 23502 | ROYAL BLUE/LIGHT ROYAL 05242 | white/turquoise 0112 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 0 | 500 |
16 | 500 | 499 | 500 | 500 | 500 | 253 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 197 | 87 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 403 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
red 60254 | EBONY/BLACK 23102 | FLUOR CORAL/BLACK 23402 | FUCHSIA/BLACK 4002 | PUNCH LIME/BLACK 23502 | ROYAL BLUE/LIGHT ROYAL 05242 | white/turquoise 0112 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 0 | 500 |
16 | 500 | 499 | 500 | 500 | 500 | 253 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 197 | 87 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 403 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
red 60254 | EBONY/BLACK 23102 | FLUOR CORAL/BLACK 23402 | FUCHSIA/BLACK 4002 | PUNCH LIME/BLACK 23502 | ROYAL BLUE/LIGHT ROYAL 05242 | white/turquoise 0112 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 100 | 500 | 0 | 500 |
16 | 500 | 499 | 500 | 500 | 500 | 253 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 197 | 87 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 403 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 133 |
Camiseta técnica de manga corta. 1.- Cuello redondo. 2.- Combinada en espalda y hombros con dos...más
Información del producto "DETROIT"
Camiseta técnica de manga corta. 1.- Cuello redondo. 2.- Combinada en espalda y hombros con dos tejidos de poliéster. 3.- Tejido principal frontal bird´s eye y tejido rejilla 3D transpirable en la parte trasera. 4.- Tejido preparado para la absorción de humedad. 5.- Pespuntes decorativos zigzag en hombros y costados frontales. 6.- Patronaje en la espalda ligeramente mas largo.
Search Colour: | ROSSO |
Material: | Tejido delantero: 100% poliéster bird´s eye. Tejido trasero: 100% poliéster rejilla 3D. 130 g/m². |
Atributos
Código de color | 0112 |
Número de aduana | 6109902000 |
Enlaces de continuación a "DETROIT"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "DETROIT"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos