Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR GREEN 222 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR PINK 228 | FLUOR PINK LADY 125 | FLUOR YELLOW 221 | GREEN MINT 98 | lime 225 | mauve 63 | MOONLIGHT BLUE 45 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
| 12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 | 500 | 500 | 500 |
| S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR GREEN 222 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR PINK 228 | FLUOR PINK LADY 125 | FLUOR YELLOW 221 | GREEN MINT 98 | lime 225 | mauve 63 | MOONLIGHT BLUE 45 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
| 12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 | 500 | 500 | 500 |
| S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR GREEN 222 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR PINK 228 | FLUOR PINK LADY 125 | FLUOR YELLOW 221 | GREEN MINT 98 | lime 225 | mauve 63 | MOONLIGHT BLUE 45 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
| 12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 | 500 | 500 | 500 |
| S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR GREEN 222 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR PINK 228 | FLUOR PINK LADY 125 | FLUOR YELLOW 221 | GREEN MINT 98 | lime 225 | mauve 63 | MOONLIGHT BLUE 45 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
| 12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 | 500 | 500 | 500 |
| S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR GREEN 222 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR PINK 228 | FLUOR PINK LADY 125 | FLUOR YELLOW 221 | GREEN MINT 98 | lime 225 | mauve 63 | MOONLIGHT BLUE 45 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
| 12 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 | 500 | 500 | 500 |
| S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| XXXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Camiseta técnica de manga corta ranglán. 1. Cuello redondo con cubrecosturas a tono. 2. Paneles...más
Información del producto "BAHRAIN"
Camiseta técnica de manga corta ranglán. 1. Cuello redondo con cubrecosturas a tono. 2. Paneles inferiores en mangas. 3. Remallado a tono en sisa y panel de manga. 4. Tejido CONTROL DRY.
| Search Colour: | VERDE MENTA |
| Material: | 100% poliéster, waffle interlock, 135 g/m². |
Atributos
| Código de color | 01 |
| Número de aduana | 6109902000 |
Enlaces de continuación a "BAHRAIN"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "BAHRAIN"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos