Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
| S | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| M | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9 | 0 | 500 | 0 |
| L | 0 | 120 | 0 | 0 | 421 | 1 | 500 | 500 | 500 | 202 | 427 | 500 | 0 |
| XL | 0 | 500 | 201 | 191 | 205 | 17 | 500 | 500 | 500 | 309 | 0 | 500 | 0 |
| XXL | 500 | 410 | 96 | 263 | 187 | 298 | 500 | 500 | 229 | 338 | 0 | 471 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
| S | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| M | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9 | 0 | 500 | 0 |
| L | 0 | 120 | 0 | 0 | 421 | 1 | 500 | 500 | 500 | 202 | 427 | 500 | 0 |
| XL | 0 | 500 | 201 | 191 | 205 | 17 | 500 | 500 | 500 | 309 | 0 | 500 | 0 |
| XXL | 500 | 410 | 96 | 263 | 187 | 298 | 500 | 500 | 229 | 338 | 0 | 471 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
| S | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| M | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9 | 0 | 500 | 0 |
| L | 0 | 120 | 0 | 0 | 421 | 1 | 500 | 500 | 500 | 202 | 427 | 500 | 0 |
| XL | 0 | 500 | 201 | 191 | 205 | 17 | 500 | 500 | 500 | 309 | 0 | 500 | 0 |
| XXL | 500 | 410 | 96 | 263 | 187 | 298 | 500 | 500 | 229 | 338 | 0 | 471 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
| S | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| M | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9 | 0 | 500 | 0 |
| L | 0 | 120 | 0 | 0 | 421 | 1 | 500 | 500 | 500 | 202 | 427 | 500 | 0 |
| XL | 0 | 500 | 201 | 191 | 205 | 17 | 500 | 500 | 500 | 309 | 0 | 500 | 0 |
| XXL | 500 | 410 | 96 | 263 | 187 | 298 | 500 | 500 | 229 | 338 | 0 | 471 | 0 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | GARNET Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | pine green Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black 02 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | BOTTLE GREEN 56 | GARNET 57 | HEATHER BLACK 243 | HEATHER ROYAL 248 | LEAD 23 | NAVY BLUE 55 | pine green 159 | ROSETTE 78 | |
| S | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| M | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9 | 0 | 500 | 0 |
| L | 0 | 120 | 0 | 0 | 421 | 1 | 500 | 500 | 500 | 202 | 427 | 500 | 0 |
| XL | 0 | 500 | 201 | 191 | 205 | 17 | 500 | 500 | 500 | 309 | 0 | 500 | 0 |
| XXL | 500 | 410 | 96 | 263 | 187 | 298 | 500 | 500 | 229 | 338 | 0 | 471 | 0 |
Chaqueta polar, con cuello alto forrado y cubre costuras reforzado a tono. Cremallera inyectada a...más
Información del producto "ARTIC WOMAN"
Chaqueta polar, con cuello alto forrado y cubre costuras reforzado a tono. Cremallera inyectada a tono con tirador en tejido. Puños con ribete elástico. Bolsillos laterales. Corte entallado. Bajo con ajustadores interiores laterales.
| Search Colour: | ROSA ORCHIDEA |
| Material: | 100% poliéster, polar, 300 g/m². |
Atributos
| Código de color | 05 |
| Número de aduana | 6102309000 |
Enlaces de continuación a "ARTIC WOMAN"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "ARTIC WOMAN"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos