Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY/BOTTLE GREEN 5856 | HEATHER GREY/GARNET 5857 | HEATHER GREY/LIGHT PINK 5848 | HEATHER GREY/PURPLE 5871 | HEATHER GREY/RED 5860 | HEATHER GREY/ROYAL BLUE 5805 | NAVY BLUE 5558 | |
11/12 | 406 | 289 | 152 | 236 | 419 | 302 | 29 | 0 | 186 |
3/4 | 253 | 292 | 88 | 12 | 274 | 163 | 189 | 335 | 307 |
5/6 | 415 | 291 | 132 | 158 | 304 | 219 | 158 | 165 | 217 |
7/8 | 500 | 425 | 0 | 217 | 326 | 421 | 105 | 230 | 269 |
9/10 | 455 | 227 | 216 | 227 | 107 | 264 | 90 | 3 | 31 |
XS | 500 | 389 | 471 | 500 | 500 | 450 | 126 | 500 | 300 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 132 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 353 | 500 | 421 | 357 | 500 |
XXXL | 142 | 219 | 285 | 386 | 183 | 4 | 0 | 283 | 380 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY/BOTTLE GREEN 5856 | HEATHER GREY/GARNET 5857 | HEATHER GREY/LIGHT PINK 5848 | HEATHER GREY/PURPLE 5871 | HEATHER GREY/RED 5860 | HEATHER GREY/ROYAL BLUE 5805 | NAVY BLUE 5558 | |
11/12 | 406 | 289 | 152 | 236 | 419 | 302 | 29 | 0 | 186 |
3/4 | 253 | 292 | 88 | 12 | 274 | 163 | 189 | 335 | 307 |
5/6 | 415 | 291 | 132 | 158 | 304 | 219 | 158 | 165 | 217 |
7/8 | 500 | 425 | 0 | 217 | 326 | 421 | 105 | 230 | 269 |
9/10 | 455 | 227 | 216 | 227 | 107 | 264 | 90 | 3 | 31 |
XS | 500 | 389 | 471 | 500 | 500 | 450 | 126 | 500 | 300 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 132 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 353 | 500 | 421 | 357 | 500 |
XXXL | 142 | 219 | 285 | 386 | 183 | 4 | 0 | 283 | 380 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY/BOTTLE GREEN 5856 | HEATHER GREY/GARNET 5857 | HEATHER GREY/LIGHT PINK 5848 | HEATHER GREY/PURPLE 5871 | HEATHER GREY/RED 5860 | HEATHER GREY/ROYAL BLUE 5805 | NAVY BLUE 5558 | |
11/12 | 406 | 289 | 152 | 236 | 419 | 302 | 29 | 0 | 186 |
3/4 | 253 | 292 | 88 | 12 | 274 | 163 | 189 | 335 | 307 |
5/6 | 415 | 291 | 132 | 158 | 304 | 219 | 158 | 165 | 217 |
7/8 | 500 | 425 | 0 | 217 | 326 | 421 | 105 | 230 | 269 |
9/10 | 455 | 227 | 216 | 227 | 107 | 264 | 90 | 3 | 31 |
XS | 500 | 389 | 471 | 500 | 500 | 450 | 126 | 500 | 300 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 132 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 353 | 500 | 421 | 357 | 500 |
XXXL | 142 | 219 | 285 | 386 | 183 | 4 | 0 | 283 | 380 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY/BOTTLE GREEN 5856 | HEATHER GREY/GARNET 5857 | HEATHER GREY/LIGHT PINK 5848 | HEATHER GREY/PURPLE 5871 | HEATHER GREY/RED 5860 | HEATHER GREY/ROYAL BLUE 5805 | NAVY BLUE 5558 | |
11/12 | 406 | 289 | 152 | 236 | 419 | 302 | 29 | 0 | 186 |
3/4 | 253 | 292 | 88 | 12 | 274 | 163 | 189 | 335 | 307 |
5/6 | 415 | 291 | 132 | 158 | 304 | 219 | 158 | 165 | 217 |
7/8 | 500 | 425 | 0 | 217 | 326 | 421 | 105 | 230 | 269 |
9/10 | 455 | 227 | 216 | 227 | 107 | 264 | 90 | 3 | 31 |
XS | 500 | 389 | 471 | 500 | 500 | 450 | 126 | 500 | 300 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 132 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 353 | 500 | 421 | 357 | 500 |
XXXL | 142 | 219 | 285 | 386 | 183 | 4 | 0 | 283 | 380 |
Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY/BOTTLE GREEN 5856 | HEATHER GREY/GARNET 5857 | HEATHER GREY/LIGHT PINK 5848 | HEATHER GREY/PURPLE 5871 | HEATHER GREY/RED 5860 | HEATHER GREY/ROYAL BLUE 5805 | NAVY BLUE 5558 | |
11/12 | 406 | 289 | 152 | 236 | 419 | 302 | 29 | 0 | 186 |
3/4 | 253 | 292 | 88 | 12 | 274 | 163 | 189 | 335 | 307 |
5/6 | 415 | 291 | 132 | 158 | 304 | 219 | 158 | 165 | 217 |
7/8 | 500 | 425 | 0 | 217 | 326 | 421 | 105 | 230 | 269 |
9/10 | 455 | 227 | 216 | 227 | 107 | 264 | 90 | 3 | 31 |
XS | 500 | 389 | 471 | 500 | 500 | 450 | 126 | 500 | 300 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 132 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 353 | 500 | 421 | 357 | 500 |
XXXL | 142 | 219 | 285 | 386 | 183 | 4 | 0 | 283 | 380 |
Sudadera bicolor unisex. Capucha con cuello cruzado y ojales metálicos, interior y cordones a...más
Información del producto "BADET"
Sudadera bicolor unisex. Capucha con cuello cruzado y ojales metálicos, interior y cordones a contraste. Manga estilo ranglán a contraste. Bolsillo canguro. Puños y bajo con punto canalé con elastano 1x1.
Search Colour: | GRIGIO VIGORÈ/PORPORA |
Material: | 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m². Color Gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa. |
Atributos
Código de color | 0258 |
Número de aduana | 6110209100 |
Enlaces de continuación a "BADET"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "BADET"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos