Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Puede haber diferentes tonos de color en algunos artículos, por lo que estas discrepancias no pueden ser motivo de reclamación.
Size | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2104 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2784 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Size | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2104 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2784 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Size | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2104 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2784 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Size | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2104 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2784 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Size | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2104 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2784 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Flat peak 6 embroidered ventilation holes 8 stitching lines on the peak Laminated front panels...más
Información del producto "Flexfit® Flat Peak Cap"
Flat peak 6 embroidered ventilation holes 8 stitching lines on the peak Laminated front panels Sizes: S/M = 56/57 cm, L/XL = 58/59 cm Perfect fit due to an elasthane inset and Flexfit® ribbon Fully closed back panel
Características del producto
laminated front panel

Division of cap into 6 segments. Advantage: One of the most popular cap shapes in Europe
Sandwich

Cappello Flexfit®: perfetta vestibilità e stabilità grazie ad un inserto in elastan e alla fascia brevettata Flexfit®. Il pannello posteriore è sempre completamente chiuso.
Características: | closed back panel, laminated front panel |
Color: | red/wine |
Material: | Outer fabric: 87% polyacrylic, 11% wool, 2% elastane |
Atributos
Código de color | bl |
Número de aduana | 65050030 |
Embalaje interno por embalaje externo | 6 |
País de origen | Bangladesch |
SKU por embalaje interno | 24 |
Enlaces de continuación a "Flexfit® Flat Peak Cap"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Flexfit® Flat Peak Cap"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos