Size | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Size | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Size | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Size | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Size | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Convenient automatic function for quick opening, windproof features for higher flexibility and...más
Información del producto "AC regular umbrella FARE®-Allover Xpress"
Convenient automatic function for quick opening, windproof features for higher flexibility and stability in windy conditions, flexible fibreglass ribs, dull black plastic crook handle, higher corrosion protection due to galvanized steel shaft
Produktfeatures
Features: | AC (auto open) Windproof features |
Material: | Cover: 100% Polyester pongee Handle: Plastic Shaft: Steel |
Atributos
Código de color | de |
Número de aduana | 66019920 |
País de origen | China |
Información del Producto | Umbrella diameter: 100 cm Umbrella diameter: 100 cm Closed length: 83 cm Number of panels: 8 Weight: 340 g Diameter shaft: 10 mm |
Enlaces de continuación a "AC regular umbrella FARE®-Allover Xpress"
Manuales de instrucciones y declaraciones de conformidad.
Instrucciones perdidas? Descargue una versión en PDF aqui.
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "AC regular umbrella FARE®-Allover Xpress"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Carta del tamaño
one size | |
Diametro ombrello | 100 cmDiametro ombrello |
Lunghezza chiuso | 83 cm |
Numero di spicchi | 8 |
Peso | 340 g |
Diametro bastone | 10 mm |
Últimos vistos