Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black C002 | burgundy C244 | white C001 | Bright Blue C053 | Butter C078 | Canyon Pink C038 | French Navy C727 | Go Green C100 | HEATHER GREY C250 | Natural Raw C054 | |
| XXS | 311 | 146 | 9 | 84 | 85 | 128 | 62 | 0 | 96 | 25 |
| XS | 3059 | 373 | 490 | 200 | 110 | 185 | 1356 | 0 | 905 | 342 |
| S | 10115 | 641 | 1149 | 272 | 101 | 137 | 4628 | 0 | 4099 | 1292 |
| M | 13412 | 837 | 2046 | 562 | 116 | 453 | 6291 | 53 | 6680 | 2286 |
| L | 10325 | 899 | 1920 | 594 | 156 | 472 | 5437 | 49 | 5702 | 2211 |
| XL | 4670 | 594 | 1061 | 351 | 41 | 241 | 2495 | 0 | 2944 | 1193 |
| XXL | 2134 | 370 | 417 | 229 | 53 | 221 | 885 | 0 | 1132 | 625 |
| 3XL | 201 | 159 | 60 | 95 | 99 | 131 | 103 | 0 | 227 | 119 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black C002 | burgundy C244 | white C001 | Bright Blue C053 | Butter C078 | Canyon Pink C038 | French Navy C727 | Go Green C100 | HEATHER GREY C250 | Natural Raw C054 | |
| XXS | 311 | 146 | 9 | 84 | 85 | 128 | 62 | 0 | 96 | 25 |
| XS | 3059 | 373 | 490 | 200 | 110 | 185 | 1356 | 0 | 905 | 342 |
| S | 10115 | 641 | 1149 | 272 | 101 | 137 | 4628 | 0 | 4099 | 1292 |
| M | 13412 | 837 | 2046 | 562 | 116 | 453 | 6291 | 53 | 6680 | 2286 |
| L | 10325 | 899 | 1920 | 594 | 156 | 472 | 5437 | 49 | 5702 | 2211 |
| XL | 4670 | 594 | 1061 | 351 | 41 | 241 | 2495 | 0 | 2944 | 1193 |
| XXL | 2134 | 370 | 417 | 229 | 53 | 221 | 885 | 0 | 1132 | 625 |
| 3XL | 201 | 159 | 60 | 95 | 99 | 131 | 103 | 0 | 227 | 119 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black C002 | burgundy C244 | white C001 | Bright Blue C053 | Butter C078 | Canyon Pink C038 | French Navy C727 | Go Green C100 | HEATHER GREY C250 | Natural Raw C054 | |
| XXS | 311 | 146 | 9 | 84 | 85 | 128 | 62 | 0 | 96 | 25 |
| XS | 3059 | 373 | 490 | 200 | 110 | 185 | 1356 | 0 | 905 | 342 |
| S | 10115 | 641 | 1149 | 272 | 101 | 137 | 4628 | 0 | 4099 | 1292 |
| M | 13412 | 837 | 2046 | 562 | 116 | 453 | 6291 | 53 | 6680 | 2286 |
| L | 10325 | 899 | 1920 | 594 | 156 | 472 | 5437 | 49 | 5702 | 2211 |
| XL | 4670 | 594 | 1061 | 351 | 41 | 241 | 2495 | 0 | 2944 | 1193 |
| XXL | 2134 | 370 | 417 | 229 | 53 | 221 | 885 | 0 | 1132 | 625 |
| 3XL | 201 | 159 | 60 | 95 | 99 | 131 | 103 | 0 | 227 | 119 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black C002 | burgundy C244 | white C001 | Bright Blue C053 | Butter C078 | Canyon Pink C038 | French Navy C727 | Go Green C100 | HEATHER GREY C250 | Natural Raw C054 | |
| XXS | 311 | 146 | 9 | 84 | 85 | 128 | 62 | 0 | 96 | 25 |
| XS | 3059 | 373 | 490 | 200 | 110 | 185 | 1356 | 0 | 905 | 342 |
| S | 10115 | 641 | 1149 | 272 | 101 | 137 | 4628 | 0 | 4099 | 1292 |
| M | 13412 | 837 | 2046 | 562 | 116 | 453 | 6291 | 53 | 6680 | 2286 |
| L | 10325 | 899 | 1920 | 594 | 156 | 472 | 5437 | 49 | 5702 | 2211 |
| XL | 4670 | 594 | 1061 | 351 | 41 | 241 | 2495 | 0 | 2944 | 1193 |
| XXL | 2134 | 370 | 417 | 229 | 53 | 221 | 885 | 0 | 1132 | 625 |
| 3XL | 201 | 159 | 60 | 95 | 99 | 131 | 103 | 0 | 227 | 119 |
| Size | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black C002 | burgundy C244 | white C001 | Bright Blue C053 | Butter C078 | Canyon Pink C038 | French Navy C727 | Go Green C100 | HEATHER GREY C250 | Natural Raw C054 | |
| XXS | 311 | 146 | 9 | 84 | 85 | 128 | 62 | 0 | 96 | 25 |
| XS | 3059 | 373 | 490 | 200 | 110 | 185 | 1356 | 0 | 905 | 342 |
| S | 10115 | 641 | 1149 | 272 | 101 | 137 | 4628 | 0 | 4099 | 1292 |
| M | 13412 | 837 | 2046 | 562 | 116 | 453 | 6291 | 53 | 6680 | 2286 |
| L | 10325 | 899 | 1920 | 594 | 156 | 472 | 5437 | 49 | 5702 | 2211 |
| XL | 4670 | 594 | 1061 | 351 | 41 | 241 | 2495 | 0 | 2944 | 1193 |
| XXL | 2134 | 370 | 417 | 229 | 53 | 221 | 885 | 0 | 1132 | 625 |
| 3XL | 201 | 159 | 60 | 95 | 99 | 131 | 103 | 0 | 227 | 119 |
Manga pegada Capucha de doble capa en tejido principal Cordones redondos a juego con el color del...más
Información del producto "Archer"
Manga pegada Capucha de doble capa en tejido principal Cordones redondos a juego con el color del tejido principal y punta metálica cerrada Ojales metálicos Bies interior de espiga en el cuello Media luna interior en tejido principal Canalé 1x1 en cuello, puños y bajo Puntada doble en sisa, puños y bajo Bolsillo canguro en la parte frontal
| care information bleach: | No |
| care information clean-chemically: | No |
| care information tumbler: | No secar en secadora |
| care information wash: | 30° Lavar juntos los colores similares, no planchar la parte estampada, lavar y planchar del revés. |
| care information iron: | 110° |
| Material: | 85% algodón orgánico hilado y peinado, 15% poliéster reciclado |
Atributos
| Código de color | C100 |
| Número de aduana | 6110209100 |
| País de origen | BD |
Enlaces de continuación a "Archer"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Archer"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos