Configuraciones cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies, que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o para facilitar la interacción con otros sitios web y redes sociales, solo se configuran con su consentimiento.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Configuraciones cookies
Idioma
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Todos los artículos de Trend Your Brand se pueden personalizar con su logotipo! Solicite una cotización en: design@trendyourbrand.com
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blu reale 05 (brand label) | ebano 94 | petrolio 93 (brand label) | verde bottiglia 06 | arancione 11 | grigio acciaio 36 (brand label) | nero 01 | blu marino 02 | caffe 27 | military 69 (brand label) | petrolio 93 | military 69 | rosso marlboro 23 | blu reale 05 | nero 01 (brand label) | blu marino 02 (brand label) | rosso 07 | grigio acciaio 36 | |
S | 0 | 1022 | 0 | 983 | 888 | 0 | 810 | 341 | 1016 | 0 | 633 | 828 | 815 | 1484 | 0 | 0 | 1434 | 547 |
M | 0 | 1517 | 0 | 232 | 604 | 0 | 2536 | 2169 | 837 | 0 | 1333 | 172 | 318 | 694 | 0 | 83 | 786 | 1890 |
L | 1677 | 1103 | 0 | 231 | 110 | 69 | 5843 | 2883 | 354 | 0 | 1655 | 411 | 0 | 1937 | 534 | 83 | 1666 | 2741 |
XL | 1565 | 1180 | 125 | 686 | 386 | 0 | 4460 | 2661 | 315 | 0 | 1478 | 504 | 0 | 1610 | 231 | 269 | 1618 | 2227 |
2XL | 253 | 228 | 0 | 253 | 882 | 0 | 1562 | 1122 | 580 | 283 | 514 | 495 | 340 | 581 | 0 | 0 | 648 | 344 |
3XL | 0 | 761 | 0 | 368 | 583 | 0 | 307 | 288 | 494 | 0 | 594 | 298 | 521 | 757 | 0 | 0 | 1059 | 412 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blu reale 05 (brand label) | ebano 94 | petrolio 93 (brand label) | verde bottiglia 06 | arancione 11 | grigio acciaio 36 (brand label) | nero 01 | blu marino 02 | caffe 27 | military 69 (brand label) | petrolio 93 | military 69 | rosso marlboro 23 | blu reale 05 | nero 01 (brand label) | blu marino 02 (brand label) | rosso 07 | grigio acciaio 36 | |
S | 0 | 1022 | 0 | 983 | 888 | 0 | 810 | 341 | 1016 | 0 | 633 | 828 | 815 | 1484 | 0 | 0 | 1434 | 547 |
M | 0 | 1517 | 0 | 232 | 604 | 0 | 2536 | 2169 | 837 | 0 | 1333 | 172 | 318 | 694 | 0 | 83 | 786 | 1890 |
L | 1677 | 1103 | 0 | 231 | 110 | 69 | 5843 | 2883 | 354 | 0 | 1655 | 411 | 0 | 1937 | 534 | 83 | 1666 | 2741 |
XL | 1565 | 1180 | 125 | 686 | 386 | 0 | 4460 | 2661 | 315 | 0 | 1478 | 504 | 0 | 1610 | 231 | 269 | 1618 | 2227 |
2XL | 253 | 228 | 0 | 253 | 882 | 0 | 1562 | 1122 | 580 | 283 | 514 | 495 | 340 | 581 | 0 | 0 | 648 | 344 |
3XL | 0 | 761 | 0 | 368 | 583 | 0 | 307 | 288 | 494 | 0 | 594 | 298 | 521 | 757 | 0 | 0 | 1059 | 412 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blu reale 05 (brand label) | ebano 94 | petrolio 93 (brand label) | verde bottiglia 06 | arancione 11 | grigio acciaio 36 (brand label) | nero 01 | blu marino 02 | caffe 27 | military 69 (brand label) | petrolio 93 | military 69 | rosso marlboro 23 | blu reale 05 | nero 01 (brand label) | blu marino 02 (brand label) | rosso 07 | grigio acciaio 36 | |
S | 0 | 1022 | 0 | 983 | 888 | 0 | 810 | 341 | 1016 | 0 | 633 | 828 | 815 | 1484 | 0 | 0 | 1434 | 547 |
M | 0 | 1517 | 0 | 232 | 604 | 0 | 2536 | 2169 | 837 | 0 | 1333 | 172 | 318 | 694 | 0 | 83 | 786 | 1890 |
L | 1677 | 1103 | 0 | 231 | 110 | 69 | 5843 | 2883 | 354 | 0 | 1655 | 411 | 0 | 1937 | 534 | 83 | 1666 | 2741 |
XL | 1565 | 1180 | 125 | 686 | 386 | 0 | 4460 | 2661 | 315 | 0 | 1478 | 504 | 0 | 1610 | 231 | 269 | 1618 | 2227 |
2XL | 253 | 228 | 0 | 253 | 882 | 0 | 1562 | 1122 | 580 | 283 | 514 | 495 | 340 | 581 | 0 | 0 | 648 | 344 |
3XL | 0 | 761 | 0 | 368 | 583 | 0 | 307 | 288 | 494 | 0 | 594 | 298 | 521 | 757 | 0 | 0 | 1059 | 412 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blu reale 05 (brand label) | ebano 94 | petrolio 93 (brand label) | verde bottiglia 06 | arancione 11 | grigio acciaio 36 (brand label) | nero 01 | blu marino 02 | caffe 27 | military 69 (brand label) | petrolio 93 | military 69 | rosso marlboro 23 | blu reale 05 | nero 01 (brand label) | blu marino 02 (brand label) | rosso 07 | grigio acciaio 36 | |
S | 0 | 1022 | 0 | 983 | 888 | 0 | 810 | 341 | 1016 | 0 | 633 | 828 | 815 | 1484 | 0 | 0 | 1434 | 547 |
M | 0 | 1517 | 0 | 232 | 604 | 0 | 2536 | 2169 | 837 | 0 | 1333 | 172 | 318 | 694 | 0 | 83 | 786 | 1890 |
L | 1677 | 1103 | 0 | 231 | 110 | 69 | 5843 | 2883 | 354 | 0 | 1655 | 411 | 0 | 1937 | 534 | 83 | 1666 | 2741 |
XL | 1565 | 1180 | 125 | 686 | 386 | 0 | 4460 | 2661 | 315 | 0 | 1478 | 504 | 0 | 1610 | 231 | 269 | 1618 | 2227 |
2XL | 253 | 228 | 0 | 253 | 882 | 0 | 1562 | 1122 | 580 | 283 | 514 | 495 | 340 | 581 | 0 | 0 | 648 | 344 |
3XL | 0 | 761 | 0 | 368 | 583 | 0 | 307 | 288 | 494 | 0 | 594 | 298 | 521 | 757 | 0 | 0 | 1059 | 412 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blu reale 05 (brand label) | ebano 94 | petrolio 93 (brand label) | verde bottiglia 06 | arancione 11 | grigio acciaio 36 (brand label) | nero 01 | blu marino 02 | caffe 27 | military 69 (brand label) | petrolio 93 | military 69 | rosso marlboro 23 | blu reale 05 | nero 01 (brand label) | blu marino 02 (brand label) | rosso 07 | grigio acciaio 36 | |
S | 0 | 1022 | 0 | 983 | 888 | 0 | 810 | 341 | 1016 | 0 | 633 | 828 | 815 | 1484 | 0 | 0 | 1434 | 547 |
M | 0 | 1517 | 0 | 232 | 604 | 0 | 2536 | 2169 | 837 | 0 | 1333 | 172 | 318 | 694 | 0 | 83 | 786 | 1890 |
L | 1677 | 1103 | 0 | 231 | 110 | 69 | 5843 | 2883 | 354 | 0 | 1655 | 411 | 0 | 1937 | 534 | 83 | 1666 | 2741 |
XL | 1565 | 1180 | 125 | 686 | 386 | 0 | 4460 | 2661 | 315 | 0 | 1478 | 504 | 0 | 1610 | 231 | 269 | 1618 | 2227 |
2XL | 253 | 228 | 0 | 253 | 882 | 0 | 1562 | 1122 | 580 | 283 | 514 | 495 | 340 | 581 | 0 | 0 | 648 | 344 |
3XL | 0 | 761 | 0 | 368 | 583 | 0 | 307 | 288 | 494 | 0 | 594 | 298 | 521 | 757 | 0 | 0 | 1059 | 412 |
highly tela aislante, shoulders y elbows coverojo by a impermeable, abrasion-resistant tela,...más
Información del producto "Effect 530"
highly tela aislante, shoulders y elbows coverojo by a impermeable, abrasion-resistant tela, cuello interior con a shell color tape, sudadera larga cremallera moldeada, bolsillos con cremallera moldeada, dobladillos de las mangas con puños, dobladillo inferior ajustable by elastic cordón de ajuste, antipilleng fenish on the both sides
Lavabile a: | 40 °C |
Personalizzazione: | cambio etichetta, incisione, ricamo |
Acquisto minimo: | 1 pz |
Etichetta: | tessuto |
Pz per confezione: | 1 pz |
Composizione del materiale: | 100 % poliestere |
Trattamenti: | trattamento antipilling |
Grammatura: | 360 g/m² |
Atributos
Código de color | 01 |
Enlaces de continuación a "Effect 530"
Leer, escribir y debatir reseñas...más
Valoraciones de clientes para "Effect 530"
Escribir valoración
Las valoraciones se desbloquearán tras su comprobación.
Últimos vistos