All Trend Your Brand items can be customized with your logo! Request a quotation from: design@trendyourbrand.com
There may be different shades of color on some items therefore such discrepancies may not be grounds for complaint.
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6008 | 154 | 661 | 1230 | 602 | 819 | week ca. set 22/2022 | 137 | 310 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 972 | 2486 | 85 | 167 | 391 | 475 | 479 | 468 | 414 | 284 | week ca. set 22/2022 | 457 | 299 | 575 | week ca. set 22/2022 | 24 | 428 | 485 | 1727 | 715 | 130 | 455 | 963 | 503 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 12618 | 189 | 3270 | 6263 | 361 | 807 | week ca. set 22/2022 | 297 | 867 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3156 | 11046 | 565 | 399 | 419 | 477 | 249 | 0 | 246 | 765 | 184 | 449 | 347 | 941 | week ca. set 22/2022 | 277 | 431 | 573 | 3766 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 82 | 4293 | 316 | 179 | 376 | 795 |
L | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17156 | 209 | 6061 | 8900 | 590 | 752 | 132 | 94 | 626 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3266 | 12594 | 722 | 800 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 46 | 0 | 26 | 942 | week ca. set 22/2022 | 446 | 0 | 709 | week ca. set 22/2022 | 70 | 651 | 160 | 4262 | 671 | 5 | 393 | 7341 | 1110 | week ca. set 26/2022 | 380 | 827 |
XL | 66 | week ca. trim.3/2022 | 13080 | 148 | 5039 | 7579 | 758 | 755 | 107 | week ca. set 22/2022 | 854 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2824 | 11553 | 321 | 759 | 380 | 292 | week ca. set 22/2022 | 146 | 296 | 1572 | 89 | 416 | 411 | 501 | 32 | 681 | 682 | 213 | 5087 | 1035 | 241 | 175 | 6427 | 879 | 68 | 469 | 219 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5566 | 2 | 2869 | 4479 | 352 | 447 | week ca. set 22/2022 | 16 | 272 | week ca. trim.3/2022 | 35 | 1537 | 6405 | 456 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | week ca. set 22/2022 | 0 | 373 | 702 | 107 | 724 | 233 | 250 | 158 | 304 | 449 | 187 | 2799 | 444 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 1892 | 697 | 291 | 413 | 615 |
3XL | 21 | week ca. trim.3/2022 | 3704 | 82 | 1335 | 2501 | 246 | 107 | week ca. set 22/2022 | 253 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 525 | 2990 | 366 | 416 | 91 | week ca. trim.3/2022 | 5 | 144 | week ca. trim.3/2022 | 30 | 165 | 382 | 348 | 412 | 174 | 289 | 209 | 128 | 1902 | 183 | 95 | 0 | 1205 | 69 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1548 | week ca. trim.3/2022 | 675 | week ca. trim.3/2022 | 244 | 130 | week ca. set 22/2022 | 135 | 232 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 994 | 19 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 163 | 0 | 33 | 16 | 184 | 629 | 95 | week ca. set 22/2022 | 50 | 109 | 324 | 903 | 265 | 0 | 78 | 834 | 16 | 23 | 185 | 100 |
5XL | 95 | 12 | 1572 | week ca. trim.3/2022 | 379 | 478 | 119 | 1025 | 188 | 97 | week ca. trim.3/2022 | 50 | week ca. trim.3/2022 | 316 | 391 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 140 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | week ca. trim.4/2022 | week ca. set 22/2022 | 50 | 104 | 189 | 353 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6008 | 154 | 661 | 1230 | 602 | 819 | week ca. set 22/2022 | 137 | 310 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 972 | 2486 | 85 | 167 | 391 | 475 | 479 | 468 | 414 | 284 | week ca. set 22/2022 | 457 | 299 | 575 | week ca. set 22/2022 | 24 | 428 | 485 | 1727 | 715 | 130 | 455 | 963 | 503 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 12618 | 189 | 3270 | 6263 | 361 | 807 | week ca. set 22/2022 | 297 | 867 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3156 | 11046 | 565 | 399 | 419 | 477 | 249 | 0 | 246 | 765 | 184 | 449 | 347 | 941 | week ca. set 22/2022 | 277 | 431 | 573 | 3766 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 82 | 4293 | 316 | 179 | 376 | 795 |
L | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17156 | 209 | 6061 | 8900 | 590 | 752 | 132 | 94 | 626 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3266 | 12594 | 722 | 800 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 46 | 0 | 26 | 942 | week ca. set 22/2022 | 446 | 0 | 709 | week ca. set 22/2022 | 70 | 651 | 160 | 4262 | 671 | 5 | 393 | 7341 | 1110 | week ca. set 26/2022 | 380 | 827 |
XL | 66 | week ca. trim.3/2022 | 13080 | 148 | 5039 | 7579 | 758 | 755 | 107 | week ca. set 22/2022 | 854 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2824 | 11553 | 321 | 759 | 380 | 292 | week ca. set 22/2022 | 146 | 296 | 1572 | 89 | 416 | 411 | 501 | 32 | 681 | 682 | 213 | 5087 | 1035 | 241 | 175 | 6427 | 879 | 68 | 469 | 219 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5566 | 2 | 2869 | 4479 | 352 | 447 | week ca. set 22/2022 | 16 | 272 | week ca. trim.3/2022 | 35 | 1537 | 6405 | 456 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | week ca. set 22/2022 | 0 | 373 | 702 | 107 | 724 | 233 | 250 | 158 | 304 | 449 | 187 | 2799 | 444 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 1892 | 697 | 291 | 413 | 615 |
3XL | 21 | week ca. trim.3/2022 | 3704 | 82 | 1335 | 2501 | 246 | 107 | week ca. set 22/2022 | 253 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 525 | 2990 | 366 | 416 | 91 | week ca. trim.3/2022 | 5 | 144 | week ca. trim.3/2022 | 30 | 165 | 382 | 348 | 412 | 174 | 289 | 209 | 128 | 1902 | 183 | 95 | 0 | 1205 | 69 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1548 | week ca. trim.3/2022 | 675 | week ca. trim.3/2022 | 244 | 130 | week ca. set 22/2022 | 135 | 232 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 994 | 19 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 163 | 0 | 33 | 16 | 184 | 629 | 95 | week ca. set 22/2022 | 50 | 109 | 324 | 903 | 265 | 0 | 78 | 834 | 16 | 23 | 185 | 100 |
5XL | 95 | 12 | 1572 | week ca. trim.3/2022 | 379 | 478 | 119 | 1025 | 188 | 97 | week ca. trim.3/2022 | 50 | week ca. trim.3/2022 | 316 | 391 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 140 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | week ca. trim.4/2022 | week ca. set 22/2022 | 50 | 104 | 189 | 353 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6008 | 154 | 661 | 1230 | 602 | 819 | week ca. set 22/2022 | 137 | 310 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 972 | 2486 | 85 | 167 | 391 | 475 | 479 | 468 | 414 | 284 | week ca. set 22/2022 | 457 | 299 | 575 | week ca. set 22/2022 | 24 | 428 | 485 | 1727 | 715 | 130 | 455 | 963 | 503 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 12618 | 189 | 3270 | 6263 | 361 | 807 | week ca. set 22/2022 | 297 | 867 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3156 | 11046 | 565 | 399 | 419 | 477 | 249 | 0 | 246 | 765 | 184 | 449 | 347 | 941 | week ca. set 22/2022 | 277 | 431 | 573 | 3766 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 82 | 4293 | 316 | 179 | 376 | 795 |
L | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17156 | 209 | 6061 | 8900 | 590 | 752 | 132 | 94 | 626 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3266 | 12594 | 722 | 800 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 46 | 0 | 26 | 942 | week ca. set 22/2022 | 446 | 0 | 709 | week ca. set 22/2022 | 70 | 651 | 160 | 4262 | 671 | 5 | 393 | 7341 | 1110 | week ca. set 26/2022 | 380 | 827 |
XL | 66 | week ca. trim.3/2022 | 13080 | 148 | 5039 | 7579 | 758 | 755 | 107 | week ca. set 22/2022 | 854 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2824 | 11553 | 321 | 759 | 380 | 292 | week ca. set 22/2022 | 146 | 296 | 1572 | 89 | 416 | 411 | 501 | 32 | 681 | 682 | 213 | 5087 | 1035 | 241 | 175 | 6427 | 879 | 68 | 469 | 219 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5566 | 2 | 2869 | 4479 | 352 | 447 | week ca. set 22/2022 | 16 | 272 | week ca. trim.3/2022 | 35 | 1537 | 6405 | 456 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | week ca. set 22/2022 | 0 | 373 | 702 | 107 | 724 | 233 | 250 | 158 | 304 | 449 | 187 | 2799 | 444 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 1892 | 697 | 291 | 413 | 615 |
3XL | 21 | week ca. trim.3/2022 | 3704 | 82 | 1335 | 2501 | 246 | 107 | week ca. set 22/2022 | 253 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 525 | 2990 | 366 | 416 | 91 | week ca. trim.3/2022 | 5 | 144 | week ca. trim.3/2022 | 30 | 165 | 382 | 348 | 412 | 174 | 289 | 209 | 128 | 1902 | 183 | 95 | 0 | 1205 | 69 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1548 | week ca. trim.3/2022 | 675 | week ca. trim.3/2022 | 244 | 130 | week ca. set 22/2022 | 135 | 232 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 994 | 19 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 163 | 0 | 33 | 16 | 184 | 629 | 95 | week ca. set 22/2022 | 50 | 109 | 324 | 903 | 265 | 0 | 78 | 834 | 16 | 23 | 185 | 100 |
5XL | 95 | 12 | 1572 | week ca. trim.3/2022 | 379 | 478 | 119 | 1025 | 188 | 97 | week ca. trim.3/2022 | 50 | week ca. trim.3/2022 | 316 | 391 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 140 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | week ca. trim.4/2022 | week ca. set 22/2022 | 50 | 104 | 189 | 353 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6008 | 154 | 661 | 1230 | 602 | 819 | week ca. set 22/2022 | 137 | 310 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 972 | 2486 | 85 | 167 | 391 | 475 | 479 | 468 | 414 | 284 | week ca. set 22/2022 | 457 | 299 | 575 | week ca. set 22/2022 | 24 | 428 | 485 | 1727 | 715 | 130 | 455 | 963 | 503 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 12618 | 189 | 3270 | 6263 | 361 | 807 | week ca. set 22/2022 | 297 | 867 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3156 | 11046 | 565 | 399 | 419 | 477 | 249 | 0 | 246 | 765 | 184 | 449 | 347 | 941 | week ca. set 22/2022 | 277 | 431 | 573 | 3766 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 82 | 4293 | 316 | 179 | 376 | 795 |
L | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17156 | 209 | 6061 | 8900 | 590 | 752 | 132 | 94 | 626 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3266 | 12594 | 722 | 800 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 46 | 0 | 26 | 942 | week ca. set 22/2022 | 446 | 0 | 709 | week ca. set 22/2022 | 70 | 651 | 160 | 4262 | 671 | 5 | 393 | 7341 | 1110 | week ca. set 26/2022 | 380 | 827 |
XL | 66 | week ca. trim.3/2022 | 13080 | 148 | 5039 | 7579 | 758 | 755 | 107 | week ca. set 22/2022 | 854 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2824 | 11553 | 321 | 759 | 380 | 292 | week ca. set 22/2022 | 146 | 296 | 1572 | 89 | 416 | 411 | 501 | 32 | 681 | 682 | 213 | 5087 | 1035 | 241 | 175 | 6427 | 879 | 68 | 469 | 219 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5566 | 2 | 2869 | 4479 | 352 | 447 | week ca. set 22/2022 | 16 | 272 | week ca. trim.3/2022 | 35 | 1537 | 6405 | 456 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | week ca. set 22/2022 | 0 | 373 | 702 | 107 | 724 | 233 | 250 | 158 | 304 | 449 | 187 | 2799 | 444 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 1892 | 697 | 291 | 413 | 615 |
3XL | 21 | week ca. trim.3/2022 | 3704 | 82 | 1335 | 2501 | 246 | 107 | week ca. set 22/2022 | 253 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 525 | 2990 | 366 | 416 | 91 | week ca. trim.3/2022 | 5 | 144 | week ca. trim.3/2022 | 30 | 165 | 382 | 348 | 412 | 174 | 289 | 209 | 128 | 1902 | 183 | 95 | 0 | 1205 | 69 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1548 | week ca. trim.3/2022 | 675 | week ca. trim.3/2022 | 244 | 130 | week ca. set 22/2022 | 135 | 232 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 994 | 19 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 163 | 0 | 33 | 16 | 184 | 629 | 95 | week ca. set 22/2022 | 50 | 109 | 324 | 903 | 265 | 0 | 78 | 834 | 16 | 23 | 185 | 100 |
5XL | 95 | 12 | 1572 | week ca. trim.3/2022 | 379 | 478 | 119 | 1025 | 188 | 97 | week ca. trim.3/2022 | 50 | week ca. trim.3/2022 | 316 | 391 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 140 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | week ca. trim.4/2022 | week ca. set 22/2022 | 50 | 104 | 189 | 353 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6008 | 154 | 661 | 1230 | 602 | 819 | week ca. set 22/2022 | 137 | 310 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 972 | 2486 | 85 | 167 | 391 | 475 | 479 | 468 | 414 | 284 | week ca. set 22/2022 | 457 | 299 | 575 | week ca. set 22/2022 | 24 | 428 | 485 | 1727 | 715 | 130 | 455 | 963 | 503 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 12618 | 189 | 3270 | 6263 | 361 | 807 | week ca. set 22/2022 | 297 | 867 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3156 | 11046 | 565 | 399 | 419 | 477 | 249 | 0 | 246 | 765 | 184 | 449 | 347 | 941 | week ca. set 22/2022 | 277 | 431 | 573 | 3766 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 82 | 4293 | 316 | 179 | 376 | 795 |
L | week ca. set 22/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17156 | 209 | 6061 | 8900 | 590 | 752 | 132 | 94 | 626 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3266 | 12594 | 722 | 800 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 46 | 0 | 26 | 942 | week ca. set 22/2022 | 446 | 0 | 709 | week ca. set 22/2022 | 70 | 651 | 160 | 4262 | 671 | 5 | 393 | 7341 | 1110 | week ca. set 26/2022 | 380 | 827 |
XL | 66 | week ca. trim.3/2022 | 13080 | 148 | 5039 | 7579 | 758 | 755 | 107 | week ca. set 22/2022 | 854 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2824 | 11553 | 321 | 759 | 380 | 292 | week ca. set 22/2022 | 146 | 296 | 1572 | 89 | 416 | 411 | 501 | 32 | 681 | 682 | 213 | 5087 | 1035 | 241 | 175 | 6427 | 879 | 68 | 469 | 219 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5566 | 2 | 2869 | 4479 | 352 | 447 | week ca. set 22/2022 | 16 | 272 | week ca. trim.3/2022 | 35 | 1537 | 6405 | 456 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | week ca. set 22/2022 | 0 | 373 | 702 | 107 | 724 | 233 | 250 | 158 | 304 | 449 | 187 | 2799 | 444 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 1892 | 697 | 291 | 413 | 615 |
3XL | 21 | week ca. trim.3/2022 | 3704 | 82 | 1335 | 2501 | 246 | 107 | week ca. set 22/2022 | 253 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 26/2022 | week ca. trim.3/2022 | 525 | 2990 | 366 | 416 | 91 | week ca. trim.3/2022 | 5 | 144 | week ca. trim.3/2022 | 30 | 165 | 382 | 348 | 412 | 174 | 289 | 209 | 128 | 1902 | 183 | 95 | 0 | 1205 | 69 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1548 | week ca. trim.3/2022 | 675 | week ca. trim.3/2022 | 244 | 130 | week ca. set 22/2022 | 135 | 232 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 994 | 19 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 163 | 0 | 33 | 16 | 184 | 629 | 95 | week ca. set 22/2022 | 50 | 109 | 324 | 903 | 265 | 0 | 78 | 834 | 16 | 23 | 185 | 100 |
5XL | 95 | 12 | 1572 | week ca. trim.3/2022 | 379 | 478 | 119 | 1025 | 188 | 97 | week ca. trim.3/2022 | 50 | week ca. trim.3/2022 | 316 | 391 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 140 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | week ca. trim.4/2022 | week ca. set 22/2022 | 50 | 104 | 189 | 353 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Combed ring-spun cotton Round neckline with elasthane Necktape, no side stitching Twin needle... more
Product information "Round-T Heavy (180g/m²)"
Combed ring-spun cotton Round neckline with elasthane Necktape, no side stitching Twin needle stitching on shoulders, neckline and armlines
Product features
Features: | Round neck, Round neck |
Colour: | yellow |
Material: | Outer fabric (180 g/m²): 100% cotton |
Attributes
Colour code | acye |
Customs number | 61091000 |
Status of incoming goods | ca. set 22/2022 |
Inner-packing per outer-packaging | 10 |
Origin country | Bangladesch |
Product information | 1/2 chest: 48 cm 1/2 bottom width: 48 cm length back from shoulder: 67 cm sleeve length: 19,50 cm |
SKU per inner-packaging | 10 |
Related links to "Round-T Heavy (180g/m²)"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Round-T Heavy (180g/m²)"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Size chart
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
1/2 chest | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
1/2 bottom width | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
length back from shoulder | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm |
sleeve length | 19,50 cm | 20,50 cm | 21,50 cm | 22,50 cm | 23,50 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
Viewed