Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
Allow all cookies
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer recognition
Customer-specific caching
Decline all cookies
Individual prices
Language
PayPal payments
Selected shop
Session
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Whishlist
Statistics & Tracking
Affiliate program
Conversion and usertracking via Google Tag Manager
Track device being used
All Trend Your Brand items can be customized with your logo! Request a quotation from: design@trendyourbrand.com
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 55 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 272 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 481 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 479 | 500 | 491 |
XL | 434 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 | 500 | 500 | 500 | 309 | 342 | 500 | 354 |
XXL | 500 | 216 | 500 | 485 | 500 | 500 | 500 | 275 | 251 | 500 | 415 | 284 | 397 | 260 | 0 | 192 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 55 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 272 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 481 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 479 | 500 | 491 |
XL | 434 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 | 500 | 500 | 500 | 309 | 342 | 500 | 354 |
XXL | 500 | 216 | 500 | 485 | 500 | 500 | 500 | 275 | 251 | 500 | 415 | 284 | 397 | 260 | 0 | 192 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 55 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 272 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 481 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 479 | 500 | 491 |
XL | 434 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 | 500 | 500 | 500 | 309 | 342 | 500 | 354 |
XXL | 500 | 216 | 500 | 485 | 500 | 500 | 500 | 275 | 251 | 500 | 415 | 284 | 397 | 260 | 0 | 192 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 55 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 272 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 481 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 479 | 500 | 491 |
XL | 434 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 | 500 | 500 | 500 | 309 | 342 | 500 | 354 |
XXL | 500 | 216 | 500 | 485 | 500 | 500 | 500 | 275 | 251 | 500 | 415 | 284 | 397 | 260 | 0 | 192 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | ADVENTURE GREEN 152 | BLACK/HEATHER GREY 0258 | grey/black 5802 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 55 | red/black 6002 | ROSETTE/PURPLE 7871 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
S | 0 | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 272 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 481 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
L | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 479 | 500 | 491 |
XL | 434 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 369 | 500 | 500 | 500 | 309 | 342 | 500 | 354 |
XXL | 500 | 216 | 500 | 485 | 500 | 500 | 500 | 275 | 251 | 500 | 415 | 284 | 397 | 260 | 0 | 192 |
Fitted-cut sweatshirt with two-colour hood in double fabric, contrasting adjustable drawcord,... more
Product information "URBAN WOMAN"
Fitted-cut sweatshirt with two-colour hood in double fabric, contrasting adjustable drawcord, reinforced seams in collar and kangaroo pocket. 1x1 elastane rib in cuffs and waist. Thumb-slit detail. Ribbed cuff with thumb hole.
Search Colour: | ROSA ORCHIDEA/PORPORA |
Material: | 50% cotton / 50% polyester, brushed fleece, 280 gsm. Heather grey 58: 55% cotton / 40% polyester / 5% viscose. |
Attributes
Colour code | 01 |
Customs number | 6110209100 |
Related links to "URBAN WOMAN"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "URBAN WOMAN"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Viewed