Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
Allow all cookies
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer recognition
Customer-specific caching
Decline all cookies
Individual prices
Language
PayPal payments
Selected shop
Session
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Whishlist
Statistics & Tracking
Affiliate program
Conversion and usertracking via Google Tag Manager
Track device being used
All Trend Your Brand items can be customized with your logo! Request a quotation from: design@trendyourbrand.com
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Size | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | royal blue | white | ADVENTURE GREEN | BLACK/HEATHER GREY 0258 | BOTTLE GREEN | GARNET/HEATHER GREY | grey/black 5802 | HEATHER GREY | KELLY GREEN/WHITE 2001 | LIGHT PINK 4858 | NAVY BLUE 5558 | red/black 6002 | ROYAL BLUE/WHITE 0501 | SKY BLUE/WHITE 1001 | WHITE/NAVY BLUE 0155 | |
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 294 | 230 | 500 | 500 |
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 500 | 0 | 302 | 500 | 500 | 291 | 132 | 183 | 500 |
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | 321 | 500 | 500 |
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 488 | 500 | 500 | 314 | 0 | 500 | 500 |
XXXXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 500 | 69 | 115 | 385 | 500 | 500 | 430 | 404 | 500 | 0 | 421 | 0 | 500 | 0 | 0 | 230 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 263 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94 | 500 | 500 |
XL | 500 | 459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 231 | 500 | 500 | 228 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 150 |
XXXL | 500 | 157 | 500 | 361 | 392 | 0 | 313 | 199 | 271 | 500 | 301 | 500 | 500 | 201 | 148 | 437 | 161 |
Two-colour hoodie with double fabric, contrasting adjustable drawcord, reinforced covered seams... more
Product information "URBAN"
Two-colour hoodie with double fabric, contrasting adjustable drawcord, reinforced covered seams in collar and kangaroo style pocket. 1x1 elastane rib in cuffs and waistband. Kids sizes without drawcord.
Search Colour: | ROSSO/NERO |
Material: | 50% cotton / 50% polyester, brushed fleece, 280 gsm. Heather grey 58: 55% cotton / 40% polyester / 5% viscose. |
Attributes
Colour code | 01 |
Customs number | 6110209100 |
Related links to "URBAN"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "URBAN"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Viewed