All Trend Your Brand items can be customized with your logo! Request a quotation from: design@trendyourbrand.com
There may be different shades of color on some items therefore such discrepancies may not be grounds for complaint.
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | brown br | burgundy bu | green gr | grey gre | orange or | red rd | white wh | yellow ye | carbon cb | dark-green dgr | fern-green fegr | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | turquoise tu | |
one size | 1198 | 14204 | 2192 | 751 | 3221 | 796 | 2767 | 2766 | 5690 | 966 | 5046 | 3135 | 284 | 1463 | 1593 | 9241 | 1882 | 760 | 6228 | 3936 | 4121 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | brown br | burgundy bu | green gr | grey gre | orange or | red rd | white wh | yellow ye | carbon cb | dark-green dgr | fern-green fegr | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | turquoise tu | |
one size | 1198 | 14204 | 2192 | 751 | 3221 | 796 | 2767 | 2766 | 5690 | 966 | 5046 | 3135 | 284 | 1463 | 1593 | 9241 | 1882 | 760 | 6228 | 3936 | 4121 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | brown br | burgundy bu | green gr | grey gre | orange or | red rd | white wh | yellow ye | carbon cb | dark-green dgr | fern-green fegr | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | turquoise tu | |
one size | 1198 | 14204 | 2192 | 751 | 3221 | 796 | 2767 | 2766 | 5690 | 966 | 5046 | 3135 | 284 | 1463 | 1593 | 9241 | 1882 | 760 | 6228 | 3936 | 4121 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | brown br | burgundy bu | green gr | grey gre | orange or | red rd | white wh | yellow ye | carbon cb | dark-green dgr | fern-green fegr | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | turquoise tu | |
one size | 1198 | 14204 | 2192 | 751 | 3221 | 796 | 2767 | 2766 | 5690 | 966 | 5046 | 3135 | 284 | 1463 | 1593 | 9241 | 1882 | 760 | 6228 | 3936 | 4121 |
Size | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | brown br | burgundy bu | green gr | grey gre | orange or | red rd | white wh | yellow ye | carbon cb | dark-green dgr | fern-green fegr | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | turquoise tu | |
one size | 1198 | 14204 | 2192 | 751 | 3221 | 796 | 2767 | 2766 | 5690 | 966 | 5046 | 3135 | 284 | 1463 | 1593 | 9241 | 1882 | 760 | 6228 | 3936 | 4121 |
6 embroidered ventilation holes 6 stitching lines on the peak Laminated front panels Padded... more
Product information "Brushed 6 Panel Cap"
6 embroidered ventilation holes 6 stitching lines on the peak Laminated front panels Padded satin sweatband Hook and loop fastener
Product features
laminated front panel

Division of cap into 6 segments. Advantage: One of the most popular cap shapes in Europe
Features: | 3 Panel, 5 Panel Cap, close-fitting shape, close-fitting shape, laminated front panel |
Colour: | yellow |
Material: | Outer fabric: 100% cotton |
Attributes
Colour code | be |
Customs number | 65050030 |
Inner-packing per outer-packaging | 6 |
Origin country | Volksrepublik China |
SKU per inner-packaging | 24 |
Related links to "Brushed 6 Panel Cap"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Brushed 6 Panel Cap"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Viewed