Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK | LIGHT ROYAL | mauve | OASIS GREEN | |
BLACK IN | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE INK | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 12000 | 46000 | 32000 | 50000 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK | LIGHT ROYAL | mauve | OASIS GREEN | |
BLACK IN | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE INK | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 12000 | 46000 | 32000 | 50000 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK | LIGHT ROYAL | mauve | OASIS GREEN | |
BLACK IN | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE INK | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 12000 | 46000 | 32000 | 50000 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK | LIGHT ROYAL | mauve | OASIS GREEN | |
BLACK IN | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE INK | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 12000 | 46000 | 32000 | 50000 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK | LIGHT ROYAL | mauve | OASIS GREEN | |
BLACK IN | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE INK | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 12000 | 46000 | 32000 | 50000 |
Kugelschreiber aus ABS mit Druckknopf. In vielen verschiedenen Farben erhältich. Blaue Tinte. mehr
Produktinformationen "STIX"
Kugelschreiber aus ABS mit Druckknopf. In vielen verschiedenen Farben erhältich. Blaue Tinte.
Material: | ABS |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 96081010 |
Weiterführende Links zu "STIX"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "STIX"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen