
- Artikel-Nr.: SP375-00.001 375-00.001
Farbe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
black / silver 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | orange 0.01 | red 0.003 | yellow 0.005 | |
Menge | 4950 | 4950 | 2203 | 4950 | 4336 | 4950 |
Farbe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
black / silver 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | orange 0.01 | red 0.003 | yellow 0.005 | |
Menge | 4950 | 4950 | 2203 | 4950 | 4336 | 4950 |
Farbe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
black / silver 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | orange 0.01 | red 0.003 | yellow 0.005 | |
Menge | 4950 | 4950 | 2203 | 4950 | 4336 | 4950 |
Farbe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
black / silver 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | orange 0.01 | red 0.003 | yellow 0.005 | |
Menge | 4950 | 4950 | 2203 | 4950 | 4336 | 4950 |
Farbe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
black / silver 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | orange 0.01 | red 0.003 | yellow 0.005 | |
Menge | 4950 | 4950 | 2203 | 4950 | 4336 | 4950 |
Thermobecher aus doppelwandigem Edelstahl mit Vakuumisolierung, innen mit Kupferbedampfung für... mehr
Produktinformationen "Metmaxx® Thermobecher "CremaOfficina" schwarz/schwarz"
Thermobecher aus doppelwandigem Edelstahl mit Vakuumisolierung, innen mit Kupferbedampfung für lange Temperaturregulierung. Kompakte Bauform - passt unter Kaffeemaschine, auslaufsicherer Deckel, LFGB-konform, 250ml, VPE 24. Designkarton
Breite in mm: | 79 |
Material: | Metall / Kunststoff / Silikon |
Attribute
Farben-Kodex | 0.001 |
Zolltarifnummer | 96170000 000 |
Herkunftsland | CN |
Catalog page number | 22 |
Weiterführende Links zu "Metmaxx® Thermobecher "CremaOfficina" schwarz/schwarz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metmaxx® Thermobecher "CremaOfficina" schwarz/schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen