Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 1 | red 5 | silver 89 | navy 3 | |
Menge | 78 | 1898 | 844 | 2290 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 1 | red 5 | silver 89 | navy 3 | |
Menge | 78 | 1898 | 844 | 2290 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 1 | red 5 | silver 89 | navy 3 | |
Menge | 78 | 1898 | 844 | 2290 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 1 | red 5 | silver 89 | navy 3 | |
Menge | 78 | 1898 | 844 | 2290 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 1 | red 5 | silver 89 | navy 3 | |
Menge | 78 | 1898 | 844 | 2290 |
geräumiges Reißverschluss-Hauptfach mit Wickelverschluss und seitlichen Zurrgurten; flache... mehr
Produktinformationen "Sport-/Reisetasche STORM"
geräumiges Reißverschluss-Hauptfach mit Wickelverschluss und seitlichen Zurrgurten; flache Reißverschluss-Vortasche; abnehmbarer, längenverstellbarer Schultergurt; Träger mit komfortabler Griffmanschette; seitlicher Handgriff
Material: | Polyester 1680d |
Attribute
Farben-Kodex | 3 |
Zolltarifnummer | 42029298 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 20 |
Herkunftsland | CN |
Stick | x |
Transfer | x |
Catalog page number | 168 |
Weite | 55 |
Länge | 28 |
Weiterführende Links zu "Sport-/Reisetasche STORM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Sport-/Reisetasche STORM"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen