Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
beige 22 | black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 951 | 3070 | 0 | 1216 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
beige 22 | black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 951 | 3070 | 0 | 1216 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
beige 22 | black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 951 | 3070 | 0 | 1216 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
beige 22 | black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 951 | 3070 | 0 | 1216 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
beige 22 | black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 951 | 3070 | 0 | 1216 |
Hauptfach mit gepolstertem Notebookfach und Einsteckfach; große gepolsterte... mehr
Produktinformationen "Notebook-Rucksack MISSION"
Hauptfach mit gepolstertem Notebookfach und Einsteckfach; große gepolsterte Reißverschluss-Vortasche mit Einsteckfächern, Schlüsselanhänger und Handytasche; Reißverschluss-Vortasche; seitliche Reißverschluss-Taschen; gepolsterter Rücken, Schultergurte und Handgriff
Material: | Polyester 1680d |
Attribute
Farben-Kodex | 1 |
Zolltarifnummer | 42029291 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 10 |
Herkunftsland | CN |
Stick | x |
Transfer | x |
Catalog page number | 153 |
Weite | 30 |
Länge | 14 |
Weiterführende Links zu "Notebook-Rucksack MISSION"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Notebook-Rucksack MISSION"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen