Größe | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | |
---|---|---|---|
black/glowing design sw/gl-de | design de | macaron design ma-de | |
one size | 0 | 0 | 0 |
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, Windproof-Features für höhere... mehr
Produktinformationen "AC-Stockschirm FARE®-Allover Xpress"
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, Windproof-Features für höhere Gestell-Flexibilität und bessere Windsicherheit, flexible Fiberglasschienen, matt-schwarzer Kunststoff Rundhakengriff, höherer Korrosionsschutz durch schwarze Galvanisierung des Stahlstocks
Produktfeatures
Features: | AC (automatisch öffnend) Windproof-Features |
Material: | Bezug: 100% Polyester- Pongee Griff: Kunststoff Stock: Stahl |
Attribute
Farben-Kodex | de |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Herkunftsland | China |
Produktinformationen | Schirm-Durchmesser: 100 cm Schirm-Durchmesser: 100 cm Geschlossene Länge: 83 cm Keilanzahl: 8 Gewicht: 340 g Stock-Durchmesser: 10 mm |
Weiterführende Links zu "AC-Stockschirm FARE®-Allover Xpress"
Bedienungsanleitungen & Konformitätserklärungen
Anleitung verloren? Laden Sie sich eine PDF Version hier herunter.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AC-Stockschirm FARE®-Allover Xpress"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
one size | |
Schirm-Durchmesser | 100 cm |
Geschlossene Länge | 83 cm |
Keilanzahl | 8 |
Gewicht | 340 g |
Stock-Durchmesser | 10 mm |
Zuletzt angesehen