Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
black sw | grey gr | red rt | navy ma | |
one size | 2116 | 1032 | 1009 | 869 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
black sw | grey gr | red rt | navy ma | |
one size | 2116 | 1032 | 1009 | 869 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
black sw | grey gr | red rt | navy ma | |
one size | 2116 | 1032 | 1009 | 869 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
black sw | grey gr | red rt | navy ma | |
one size | 2116 | 1032 | 1009 | 869 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
black sw | grey gr | red rt | navy ma | |
one size | 2116 | 1032 | 1009 | 869 |
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, hochwertiges Windproof-System für eine... mehr
Produktinformationen "AC-Stockschirm FARE®-View"
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, hochwertiges Windproof-System für eine maximale Gestell-Flexibilität bei stärkeren Windböen, flexible Fiberglasschienen, stabiler Stahlstock, Soft-Touch-Griff und -Top, Griff mit integrierter Auslösetaste und Werbeanbringungsmöglichkeit, höherer Korrosionsschutz durch schwarze Galvanisierung des Stahlstocks, transparentes Sichtfenster in einem Keil
Produktfeatures
Features: | AC (automatisch öffnend) Windproof-System Fibertec EXCLUSIVE FARE® |
Material: | Bezug: 100% Polyester- Pongee Griff: Kunststoff Stock: Metall |
Attribute
Farben-Kodex | gr |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Herkunftsland | China |
Produktinformationen | Schirm-Durchmesser: 105 cm Geschlossene Länge: 88 cm Keilanzahl: 8 Gewicht: 442 g Stock-Durchmesser: 10 mm |
Weiterführende Links zu "AC-Stockschirm FARE®-View"
Bedienungsanleitungen & Konformitätserklärungen
Anleitung verloren? Laden Sie sich eine PDF Version hier herunter.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AC-Stockschirm FARE®-View"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
one size | |
Schirm-Durchmesser | 105 cm |
Geschlossene Länge | 88 cm |
Keilanzahl | 8 |
Gewicht | 442 g |
Stock-Durchmesser | 10 mm |
Zuletzt angesehen