Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 44 | 1396 | 486 | 31 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1151 | 85 | 494 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 840 | 474 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 658 | 846 | 1631 | 103 | 354 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 502 | 970 | 552 | 543 | 609 | 351 | 182 | 144 | 851 | 453 | 166 | week ca. trim.4/2022 | 1030 | 670 | 198 | 181 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 1868 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | week ca. set 21/2022 | 1454 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 246 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1317 | week ca. trim.3/2022 | 13 | 554 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 931 |
L | 1175 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 257 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1346 | 170 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 44 | 281 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 131 |
XL | 1089 | 10 | 323 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 592 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 480 | 995 | 1393 | 510 | 308 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 741 | 1030 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 956 | week ca. set 21/2022 | 0 | 193 | 511 |
XXL | 1011 | 250 | 740 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1360 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 477 | 1006 | 530 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 421 | 562 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 137 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 44 | 1396 | 486 | 31 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1151 | 85 | 494 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 840 | 474 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 658 | 846 | 1631 | 103 | 354 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 502 | 970 | 552 | 543 | 609 | 351 | 182 | 144 | 851 | 453 | 166 | week ca. trim.4/2022 | 1030 | 670 | 198 | 181 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 1868 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | week ca. set 21/2022 | 1454 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 246 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1317 | week ca. trim.3/2022 | 13 | 554 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 931 |
L | 1175 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 257 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1346 | 170 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 44 | 281 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 131 |
XL | 1089 | 10 | 323 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 592 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 480 | 995 | 1393 | 510 | 308 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 741 | 1030 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 956 | week ca. set 21/2022 | 0 | 193 | 511 |
XXL | 1011 | 250 | 740 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1360 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 477 | 1006 | 530 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 421 | 562 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 137 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 44 | 1396 | 486 | 31 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1151 | 85 | 494 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 840 | 474 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 658 | 846 | 1631 | 103 | 354 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 502 | 970 | 552 | 543 | 609 | 351 | 182 | 144 | 851 | 453 | 166 | week ca. trim.4/2022 | 1030 | 670 | 198 | 181 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 1868 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | week ca. set 21/2022 | 1454 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 246 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1317 | week ca. trim.3/2022 | 13 | 554 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 931 |
L | 1175 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 257 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1346 | 170 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 44 | 281 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 131 |
XL | 1089 | 10 | 323 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 592 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 480 | 995 | 1393 | 510 | 308 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 741 | 1030 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 956 | week ca. set 21/2022 | 0 | 193 | 511 |
XXL | 1011 | 250 | 740 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1360 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 477 | 1006 | 530 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 421 | 562 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 137 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 44 | 1396 | 486 | 31 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1151 | 85 | 494 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 840 | 474 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 658 | 846 | 1631 | 103 | 354 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 502 | 970 | 552 | 543 | 609 | 351 | 182 | 144 | 851 | 453 | 166 | week ca. trim.4/2022 | 1030 | 670 | 198 | 181 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 1868 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | week ca. set 21/2022 | 1454 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 246 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1317 | week ca. trim.3/2022 | 13 | 554 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 931 |
L | 1175 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 257 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1346 | 170 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 44 | 281 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 131 |
XL | 1089 | 10 | 323 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 592 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 480 | 995 | 1393 | 510 | 308 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 741 | 1030 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 956 | week ca. set 21/2022 | 0 | 193 | 511 |
XXL | 1011 | 250 | 740 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1360 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 477 | 1006 | 530 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 421 | 562 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 137 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
XS | 736 | 44 | 1396 | 486 | 31 | 126 | 93 | 248 | 66 | 100 | 4 | week ca. set 26/2022 | 296 | 311 | 1151 | 85 | 494 | 204 | 145 | 0 | 556 | 206 | 166 | 321 | 160 | 203 | 484 | 239 | 213 | 68 | 0 | 840 | 474 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 755 | 325 | 136 | 348 | 1772 |
S | 878 | 117 | 1066 | 691 | 124 | 268 | week ca. trim.3/2022 | 292 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 414 | week ca. set 26/2022 | 658 | 846 | 1631 | 103 | 354 | 535 | 18 | 73 | 299 | 215 | 184 | 502 | 970 | 552 | 543 | 609 | 351 | 182 | 144 | 851 | 453 | 166 | week ca. trim.4/2022 | 1030 | 670 | 198 | 181 | 1818 |
M | 636 | 372 | 262 | 542 | 446 | 73 | week ca. trim.3/2022 | 1868 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 46 | 311 | 342 | week ca. set 21/2022 | 1454 | week ca. trim.3/2022 | 382 | 621 | 524 | 426 | 0 | 0 | 13 | 543 | 830 | 246 | 237 | 788 | 0 | 155 | 259 | week ca. set 21/2022 | 1317 | week ca. trim.3/2022 | 13 | 554 | week ca. set 21/2022 | 39 | 174 | 931 |
L | 1175 | 490 | week ca. set 21/2022 | 422 | 144 | 205 | week ca. trim.3/2022 | 2352 | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | week ca. set 26/2022 | 560 | 257 | 3142 | 185 | 401 | 1005 | 624 | 488 | 120 | 190 | 491 | 425 | 1346 | 170 | 335 | 1004 | 146 | 333 | 238 | 44 | 281 | week ca. trim.3/2022 | 11 | 227 | 8 | 0 | 184 | 131 |
XL | 1089 | 10 | 323 | 543 | 67 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 1520 | 346 | week ca. trim.3/2022 | 435 | week ca. set 26/2022 | 573 | 592 | 3909 | week ca. trim.3/2022 | 505 | 885 | 498 | 179 | 0 | 358 | 480 | 995 | 1393 | 510 | 308 | 1270 | 492 | 67 | 412 | 741 | 1030 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.4/2022 | 956 | week ca. set 21/2022 | 0 | 193 | 511 |
XXL | 1011 | 250 | 740 | 225 | week ca. trim.3/2022 | 12 | 180 | 1257 | 248 | 357 | 1023 | 0 | 79 | 576 | 1360 | 60 | 566 | 382 | 436 | 2 | 40 | 193 | 695 | 477 | 1006 | 530 | 178 | 1152 | 0 | 26 | 241 | 421 | 562 | week ca. trim.4/2022 | 97 | 855 | 137 | 58 | 0 | week ca. set 21/2022 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleRundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, mit Seitennaht... more
Product information "Junior Basic-T"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleRundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, mit Seitennaht Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt XS: 98/104 l S: 110/116 l M: 122/128 l L: 134/140 l XL: 146/152 l XXL: 158/164
Produktfeatures
Eigenschaften: | Rundhals, stirnanliegend |
Farbe: | gelb |
Material: | Oberstoff (150 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | acye |
Zolltarifnummer | 61091000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 10 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | Größe: 104 1/2 Oberweite: 35 cm 1/2 Saumweite: 35 cm Länge ab Schulter: 44 cm Ärmel Länge: 13 cm |
SKU pro Innenverpackung | 10 |
Related links to "Junior Basic-T"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Junior Basic-T"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
1/2 Oberweite | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
1/2 Saumweite | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Länge ab Schulter | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
Ärmel Länge | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Viewed