Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6087 | 260 | 782 | 1230 | 602 | 827 | 19 | 137 | 340 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 983 | 2604 | 98 | 167 | 391 | 475 | 495 | 470 | 414 | 284 | week ca. set 21/2022 | 557 | 299 | 575 | week ca. set 21/2022 | 24 | 428 | 485 | 1755 | 715 | 130 | 455 | 967 | 543 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 21/2022 | 2 | 12785 | 301 | 3644 | 6253 | 372 | 819 | 19 | 419 | 898 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3395 | 11195 | 591 | 419 | 423 | 477 | 310 | 0 | 248 | 785 | 184 | 549 | 347 | 941 | week ca. set 21/2022 | 278 | 431 | 573 | 4205 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 89 | 4304 | 345 | 179 | 378 | 797 |
L | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17699 | 409 | 6321 | 9014 | 593 | 902 | 188 | 235 | 656 | week ca. trim.2/2022 | 4 | 3424 | 12964 | 752 | 828 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 253 | 0 | 29 | 952 | week ca. set 21/2022 | 446 | 0 | 711 | week ca. set 21/2022 | 70 | 651 | 161 | 4684 | 671 | 10 | 408 | 7387 | 1124 | week ca. trim.2/2022 | 386 | 834 |
XL | 67 | week ca. trim.3/2022 | 14054 | 148 | 5218 | 7676 | 759 | 771 | 148 | week ca. set 21/2022 | 862 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2853 | 11918 | 345 | 770 | 388 | 292 | 58 | 159 | 298 | 1573 | 93 | 417 | 411 | 501 | 98 | 682 | 683 | 213 | 5461 | 1035 | 242 | 180 | 6473 | 883 | 70 | 475 | 323 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5717 | 104 | 3103 | 4525 | 352 | 456 | week ca. set 21/2022 | 29 | 282 | week ca. trim.2/2022 | 35 | 1655 | 6435 | 478 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | 14 | 0 | 375 | 704 | 109 | 724 | 233 | 252 | 169 | 304 | 452 | 187 | 2956 | 445 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 2035 | 702 | 291 | 413 | 715 |
3XL | 24 | week ca. trim.3/2022 | 4057 | 82 | 1368 | 2528 | 246 | 111 | week ca. set 21/2022 | 362 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 548 | 3003 | 371 | 416 | 191 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | 145 | week ca. trim.3/2022 | 31 | 168 | 382 | 348 | 413 | 210 | 289 | 209 | 128 | 1961 | 186 | 95 | 0 | 1212 | 170 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1557 | week ca. trim.3/2022 | 733 | week ca. trim.3/2022 | 294 | 130 | week ca. set 21/2022 | 142 | 234 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 1045 | 21 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 165 | 0 | 34 | 22 | 184 | 629 | 97 | week ca. set 21/2022 | 50 | 159 | 324 | 929 | 265 | 0 | 78 | 836 | 66 | 23 | 186 | 101 |
5XL | 95 | 12 | 1641 | week ca. trim.3/2022 | 384 | 480 | 119 | 1025 | 189 | 97 | 2 | 52 | week ca. trim.3/2022 | 317 | 395 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 145 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | 0 | week ca. set 21/2022 | 50 | 104 | 189 | 374 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6087 | 260 | 782 | 1230 | 602 | 827 | 19 | 137 | 340 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 983 | 2604 | 98 | 167 | 391 | 475 | 495 | 470 | 414 | 284 | week ca. set 21/2022 | 557 | 299 | 575 | week ca. set 21/2022 | 24 | 428 | 485 | 1755 | 715 | 130 | 455 | 967 | 543 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 21/2022 | 2 | 12785 | 301 | 3644 | 6253 | 372 | 819 | 19 | 419 | 898 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3395 | 11195 | 591 | 419 | 423 | 477 | 310 | 0 | 248 | 785 | 184 | 549 | 347 | 941 | week ca. set 21/2022 | 278 | 431 | 573 | 4205 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 89 | 4304 | 345 | 179 | 378 | 797 |
L | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17699 | 409 | 6321 | 9014 | 593 | 902 | 188 | 235 | 656 | week ca. trim.2/2022 | 4 | 3424 | 12964 | 752 | 828 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 253 | 0 | 29 | 952 | week ca. set 21/2022 | 446 | 0 | 711 | week ca. set 21/2022 | 70 | 651 | 161 | 4684 | 671 | 10 | 408 | 7387 | 1124 | week ca. trim.2/2022 | 386 | 834 |
XL | 67 | week ca. trim.3/2022 | 14054 | 148 | 5218 | 7676 | 759 | 771 | 148 | week ca. set 21/2022 | 862 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2853 | 11918 | 345 | 770 | 388 | 292 | 58 | 159 | 298 | 1573 | 93 | 417 | 411 | 501 | 98 | 682 | 683 | 213 | 5461 | 1035 | 242 | 180 | 6473 | 883 | 70 | 475 | 323 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5717 | 104 | 3103 | 4525 | 352 | 456 | week ca. set 21/2022 | 29 | 282 | week ca. trim.2/2022 | 35 | 1655 | 6435 | 478 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | 14 | 0 | 375 | 704 | 109 | 724 | 233 | 252 | 169 | 304 | 452 | 187 | 2956 | 445 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 2035 | 702 | 291 | 413 | 715 |
3XL | 24 | week ca. trim.3/2022 | 4057 | 82 | 1368 | 2528 | 246 | 111 | week ca. set 21/2022 | 362 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 548 | 3003 | 371 | 416 | 191 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | 145 | week ca. trim.3/2022 | 31 | 168 | 382 | 348 | 413 | 210 | 289 | 209 | 128 | 1961 | 186 | 95 | 0 | 1212 | 170 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1557 | week ca. trim.3/2022 | 733 | week ca. trim.3/2022 | 294 | 130 | week ca. set 21/2022 | 142 | 234 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 1045 | 21 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 165 | 0 | 34 | 22 | 184 | 629 | 97 | week ca. set 21/2022 | 50 | 159 | 324 | 929 | 265 | 0 | 78 | 836 | 66 | 23 | 186 | 101 |
5XL | 95 | 12 | 1641 | week ca. trim.3/2022 | 384 | 480 | 119 | 1025 | 189 | 97 | 2 | 52 | week ca. trim.3/2022 | 317 | 395 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 145 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | 0 | week ca. set 21/2022 | 50 | 104 | 189 | 374 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6087 | 260 | 782 | 1230 | 602 | 827 | 19 | 137 | 340 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 983 | 2604 | 98 | 167 | 391 | 475 | 495 | 470 | 414 | 284 | week ca. set 21/2022 | 557 | 299 | 575 | week ca. set 21/2022 | 24 | 428 | 485 | 1755 | 715 | 130 | 455 | 967 | 543 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 21/2022 | 2 | 12785 | 301 | 3644 | 6253 | 372 | 819 | 19 | 419 | 898 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3395 | 11195 | 591 | 419 | 423 | 477 | 310 | 0 | 248 | 785 | 184 | 549 | 347 | 941 | week ca. set 21/2022 | 278 | 431 | 573 | 4205 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 89 | 4304 | 345 | 179 | 378 | 797 |
L | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17699 | 409 | 6321 | 9014 | 593 | 902 | 188 | 235 | 656 | week ca. trim.2/2022 | 4 | 3424 | 12964 | 752 | 828 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 253 | 0 | 29 | 952 | week ca. set 21/2022 | 446 | 0 | 711 | week ca. set 21/2022 | 70 | 651 | 161 | 4684 | 671 | 10 | 408 | 7387 | 1124 | week ca. trim.2/2022 | 386 | 834 |
XL | 67 | week ca. trim.3/2022 | 14054 | 148 | 5218 | 7676 | 759 | 771 | 148 | week ca. set 21/2022 | 862 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2853 | 11918 | 345 | 770 | 388 | 292 | 58 | 159 | 298 | 1573 | 93 | 417 | 411 | 501 | 98 | 682 | 683 | 213 | 5461 | 1035 | 242 | 180 | 6473 | 883 | 70 | 475 | 323 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5717 | 104 | 3103 | 4525 | 352 | 456 | week ca. set 21/2022 | 29 | 282 | week ca. trim.2/2022 | 35 | 1655 | 6435 | 478 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | 14 | 0 | 375 | 704 | 109 | 724 | 233 | 252 | 169 | 304 | 452 | 187 | 2956 | 445 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 2035 | 702 | 291 | 413 | 715 |
3XL | 24 | week ca. trim.3/2022 | 4057 | 82 | 1368 | 2528 | 246 | 111 | week ca. set 21/2022 | 362 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 548 | 3003 | 371 | 416 | 191 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | 145 | week ca. trim.3/2022 | 31 | 168 | 382 | 348 | 413 | 210 | 289 | 209 | 128 | 1961 | 186 | 95 | 0 | 1212 | 170 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1557 | week ca. trim.3/2022 | 733 | week ca. trim.3/2022 | 294 | 130 | week ca. set 21/2022 | 142 | 234 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 1045 | 21 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 165 | 0 | 34 | 22 | 184 | 629 | 97 | week ca. set 21/2022 | 50 | 159 | 324 | 929 | 265 | 0 | 78 | 836 | 66 | 23 | 186 | 101 |
5XL | 95 | 12 | 1641 | week ca. trim.3/2022 | 384 | 480 | 119 | 1025 | 189 | 97 | 2 | 52 | week ca. trim.3/2022 | 317 | 395 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 145 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | 0 | week ca. set 21/2022 | 50 | 104 | 189 | 374 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6087 | 260 | 782 | 1230 | 602 | 827 | 19 | 137 | 340 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 983 | 2604 | 98 | 167 | 391 | 475 | 495 | 470 | 414 | 284 | week ca. set 21/2022 | 557 | 299 | 575 | week ca. set 21/2022 | 24 | 428 | 485 | 1755 | 715 | 130 | 455 | 967 | 543 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 21/2022 | 2 | 12785 | 301 | 3644 | 6253 | 372 | 819 | 19 | 419 | 898 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3395 | 11195 | 591 | 419 | 423 | 477 | 310 | 0 | 248 | 785 | 184 | 549 | 347 | 941 | week ca. set 21/2022 | 278 | 431 | 573 | 4205 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 89 | 4304 | 345 | 179 | 378 | 797 |
L | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17699 | 409 | 6321 | 9014 | 593 | 902 | 188 | 235 | 656 | week ca. trim.2/2022 | 4 | 3424 | 12964 | 752 | 828 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 253 | 0 | 29 | 952 | week ca. set 21/2022 | 446 | 0 | 711 | week ca. set 21/2022 | 70 | 651 | 161 | 4684 | 671 | 10 | 408 | 7387 | 1124 | week ca. trim.2/2022 | 386 | 834 |
XL | 67 | week ca. trim.3/2022 | 14054 | 148 | 5218 | 7676 | 759 | 771 | 148 | week ca. set 21/2022 | 862 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2853 | 11918 | 345 | 770 | 388 | 292 | 58 | 159 | 298 | 1573 | 93 | 417 | 411 | 501 | 98 | 682 | 683 | 213 | 5461 | 1035 | 242 | 180 | 6473 | 883 | 70 | 475 | 323 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5717 | 104 | 3103 | 4525 | 352 | 456 | week ca. set 21/2022 | 29 | 282 | week ca. trim.2/2022 | 35 | 1655 | 6435 | 478 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | 14 | 0 | 375 | 704 | 109 | 724 | 233 | 252 | 169 | 304 | 452 | 187 | 2956 | 445 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 2035 | 702 | 291 | 413 | 715 |
3XL | 24 | week ca. trim.3/2022 | 4057 | 82 | 1368 | 2528 | 246 | 111 | week ca. set 21/2022 | 362 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 548 | 3003 | 371 | 416 | 191 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | 145 | week ca. trim.3/2022 | 31 | 168 | 382 | 348 | 413 | 210 | 289 | 209 | 128 | 1961 | 186 | 95 | 0 | 1212 | 170 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1557 | week ca. trim.3/2022 | 733 | week ca. trim.3/2022 | 294 | 130 | week ca. set 21/2022 | 142 | 234 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 1045 | 21 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 165 | 0 | 34 | 22 | 184 | 629 | 97 | week ca. set 21/2022 | 50 | 159 | 324 | 929 | 265 | 0 | 78 | 836 | 66 | 23 | 186 | 101 |
5XL | 95 | 12 | 1641 | week ca. trim.3/2022 | 384 | 480 | 119 | 1025 | 189 | 97 | 2 | 52 | week ca. trim.3/2022 | 317 | 395 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 145 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | 0 | week ca. set 21/2022 | 50 | 104 | 189 | 374 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | ash as | black bl | brown br | graphite grp | grey-heather grehe | lilac lil | lime-green lim | mint mi | olive ol | orange or | petrol pe | purple pu | red rd | white wh | wine wi | yellow ye | aqua aq | aubergine aub | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-orange dor | dark-royal dry | fern-green fegr | gold-yellow goye | grenadine gren | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | light-grey lgre | light-yellow lye | navy ny | pacific pac | pink pi | rose ro | royal ry | sky-blue sblu | stone st | tomato to | turquoise tu | |
S | 102 | week ca. trim.3/2022 | 6087 | 260 | 782 | 1230 | 602 | 827 | 19 | 137 | 340 | week ca. trim.3/2022 | 420 | 983 | 2604 | 98 | 167 | 391 | 475 | 495 | 470 | 414 | 284 | week ca. set 21/2022 | 557 | 299 | 575 | week ca. set 21/2022 | 24 | 428 | 485 | 1755 | 715 | 130 | 455 | 967 | 543 | 104 | 237 | 632 |
M | week ca. set 21/2022 | 2 | 12785 | 301 | 3644 | 6253 | 372 | 819 | 19 | 419 | 898 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 3395 | 11195 | 591 | 419 | 423 | 477 | 310 | 0 | 248 | 785 | 184 | 549 | 347 | 941 | week ca. set 21/2022 | 278 | 431 | 573 | 4205 | 1103 | week ca. trim.4/2022 | 89 | 4304 | 345 | 179 | 378 | 797 |
L | week ca. set 21/2022 | week ca. trim.3/2022 | 17699 | 409 | 6321 | 9014 | 593 | 902 | 188 | 235 | 656 | week ca. trim.2/2022 | 4 | 3424 | 12964 | 752 | 828 | week ca. trim.3/2022 | 180 | 253 | 0 | 29 | 952 | week ca. set 21/2022 | 446 | 0 | 711 | week ca. set 21/2022 | 70 | 651 | 161 | 4684 | 671 | 10 | 408 | 7387 | 1124 | week ca. trim.2/2022 | 386 | 834 |
XL | 67 | week ca. trim.3/2022 | 14054 | 148 | 5218 | 7676 | 759 | 771 | 148 | week ca. set 21/2022 | 862 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 2853 | 11918 | 345 | 770 | 388 | 292 | 58 | 159 | 298 | 1573 | 93 | 417 | 411 | 501 | 98 | 682 | 683 | 213 | 5461 | 1035 | 242 | 180 | 6473 | 883 | 70 | 475 | 323 |
XXL | 2 | week ca. trim.3/2022 | 5717 | 104 | 3103 | 4525 | 352 | 456 | week ca. set 21/2022 | 29 | 282 | week ca. trim.2/2022 | 35 | 1655 | 6435 | 478 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 41 | 14 | 0 | 375 | 704 | 109 | 724 | 233 | 252 | 169 | 304 | 452 | 187 | 2956 | 445 | week ca. trim.4/2022 | 273 | 2035 | 702 | 291 | 413 | 715 |
3XL | 24 | week ca. trim.3/2022 | 4057 | 82 | 1368 | 2528 | 246 | 111 | week ca. set 21/2022 | 362 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 548 | 3003 | 371 | 416 | 191 | week ca. trim.3/2022 | week ca. set 21/2022 | 145 | week ca. trim.3/2022 | 31 | 168 | 382 | 348 | 413 | 210 | 289 | 209 | 128 | 1961 | 186 | 95 | 0 | 1212 | 170 | 85 | 111 | 130 |
4XL | 42 | week ca. trim.3/2022 | 1557 | week ca. trim.3/2022 | 733 | week ca. trim.3/2022 | 294 | 130 | week ca. set 21/2022 | 142 | 234 | week ca. trim.2/2022 | week ca. trim.3/2022 | 273 | 1045 | 21 | 200 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 141 | 165 | 0 | 34 | 22 | 184 | 629 | 97 | week ca. set 21/2022 | 50 | 159 | 324 | 929 | 265 | 0 | 78 | 836 | 66 | 23 | 186 | 101 |
5XL | 95 | 12 | 1641 | week ca. trim.3/2022 | 384 | 480 | 119 | 1025 | 189 | 97 | 2 | 52 | week ca. trim.3/2022 | 317 | 395 | 54 | 65 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 145 | 224 | 0 | 202 | 39 | 165 | 309 | 0 | week ca. set 21/2022 | 50 | 104 | 189 | 374 | 112 | 143 | 0 | 374 | 185 | 132 | 29 | 117 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleRundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte... more
Product information "Round-T Heavy (180g/m²)"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleRundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Produktfeatures
Eigenschaften: | Rundhals, Rundhals |
Farbe: | gelb |
Material: | Oberstoff (180 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | acye |
Zolltarifnummer | 61091000 |
Erwarteter Wareneingang | ca. set 21/2022 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 10 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 48 cm Länge ab Schulter Rückenteil: 67 cm Ärmel Länge: 19,50 cm |
SKU pro Innenverpackung | 10 |
Related links to "Round-T Heavy (180g/m²)"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Round-T Heavy (180g/m²)"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
1/2 Oberweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
1/2 Saumweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm |
Ärmel Länge | 19,50 cm | 20,50 cm | 21,50 cm | 22,50 cm | 23,50 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
Viewed