Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | orange 31 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ADVENTURE GREEN 152 | ANTIQUE WHITE 132 | ARMY GREEN 15 | BOTTLE GREEN 56 | CHRYSANTHEMUM RED 262 | CLAY ORANGE 266 | DARK LEAD 46 | Denim Blue 86 | DUSTY BLUE 267 | GARNET 57 | GREEK ORANGE 265 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN 20 | LAVENDER 268 | LIGHT PINK 48 | MIST GREEN 264 | NAVY BLUE 55 | OASIS GREEN 114 | OPAL 160 | RIVIERA BLUE 261 | ROSETTE 78 | sand 07 | turquoise 12 | WASHED BLUE 126 | ZEN BLUE 263 | |
S | 500 | 500 | 500 | 72 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 500 | 491 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 499 | 500 | 199 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 291 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 166 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 161 | 500 | 500 | 0 | 500 | 440 | 500 | 500 | 414 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 | 149 | 500 | 500 | 493 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 353 | 445 | 172 | 500 | 297 | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 392 | 4 | 24 | 500 | 500 | 0 | 500 | 186 | 500 | 500 | 455 | 500 | 487 | 500 | 375 | 394 | 103 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 311 | 215 | 421 | 369 | 33 | 179 | 500 | 258 | 500 | 500 | 500 | 62 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 358 | 450 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 500 | 325 | 287 | 500 | 299 | 500 | 500 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | orange 31 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ADVENTURE GREEN 152 | ANTIQUE WHITE 132 | ARMY GREEN 15 | BOTTLE GREEN 56 | CHRYSANTHEMUM RED 262 | CLAY ORANGE 266 | DARK LEAD 46 | Denim Blue 86 | DUSTY BLUE 267 | GARNET 57 | GREEK ORANGE 265 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN 20 | LAVENDER 268 | LIGHT PINK 48 | MIST GREEN 264 | NAVY BLUE 55 | OASIS GREEN 114 | OPAL 160 | RIVIERA BLUE 261 | ROSETTE 78 | sand 07 | turquoise 12 | WASHED BLUE 126 | ZEN BLUE 263 | |
S | 500 | 500 | 500 | 72 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 500 | 491 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 499 | 500 | 199 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 291 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 166 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 161 | 500 | 500 | 0 | 500 | 440 | 500 | 500 | 414 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 | 149 | 500 | 500 | 493 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 353 | 445 | 172 | 500 | 297 | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 392 | 4 | 24 | 500 | 500 | 0 | 500 | 186 | 500 | 500 | 455 | 500 | 487 | 500 | 375 | 394 | 103 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 311 | 215 | 421 | 369 | 33 | 179 | 500 | 258 | 500 | 500 | 500 | 62 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 358 | 450 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 500 | 325 | 287 | 500 | 299 | 500 | 500 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | orange 31 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ADVENTURE GREEN 152 | ANTIQUE WHITE 132 | ARMY GREEN 15 | BOTTLE GREEN 56 | CHRYSANTHEMUM RED 262 | CLAY ORANGE 266 | DARK LEAD 46 | Denim Blue 86 | DUSTY BLUE 267 | GARNET 57 | GREEK ORANGE 265 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN 20 | LAVENDER 268 | LIGHT PINK 48 | MIST GREEN 264 | NAVY BLUE 55 | OASIS GREEN 114 | OPAL 160 | RIVIERA BLUE 261 | ROSETTE 78 | sand 07 | turquoise 12 | WASHED BLUE 126 | ZEN BLUE 263 | |
S | 500 | 500 | 500 | 72 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 500 | 491 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 499 | 500 | 199 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 291 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 166 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 161 | 500 | 500 | 0 | 500 | 440 | 500 | 500 | 414 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 | 149 | 500 | 500 | 493 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 353 | 445 | 172 | 500 | 297 | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 392 | 4 | 24 | 500 | 500 | 0 | 500 | 186 | 500 | 500 | 455 | 500 | 487 | 500 | 375 | 394 | 103 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 311 | 215 | 421 | 369 | 33 | 179 | 500 | 258 | 500 | 500 | 500 | 62 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 358 | 450 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 500 | 325 | 287 | 500 | 299 | 500 | 500 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | orange 31 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ADVENTURE GREEN 152 | ANTIQUE WHITE 132 | ARMY GREEN 15 | BOTTLE GREEN 56 | CHRYSANTHEMUM RED 262 | CLAY ORANGE 266 | DARK LEAD 46 | Denim Blue 86 | DUSTY BLUE 267 | GARNET 57 | GREEK ORANGE 265 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN 20 | LAVENDER 268 | LIGHT PINK 48 | MIST GREEN 264 | NAVY BLUE 55 | OASIS GREEN 114 | OPAL 160 | RIVIERA BLUE 261 | ROSETTE 78 | sand 07 | turquoise 12 | WASHED BLUE 126 | ZEN BLUE 263 | |
S | 500 | 500 | 500 | 72 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 500 | 491 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 499 | 500 | 199 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 291 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 166 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 161 | 500 | 500 | 0 | 500 | 440 | 500 | 500 | 414 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 | 149 | 500 | 500 | 493 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 353 | 445 | 172 | 500 | 297 | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 392 | 4 | 24 | 500 | 500 | 0 | 500 | 186 | 500 | 500 | 455 | 500 | 487 | 500 | 375 | 394 | 103 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 311 | 215 | 421 | 369 | 33 | 179 | 500 | 258 | 500 | 500 | 500 | 62 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 358 | 450 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 500 | 325 | 287 | 500 | 299 | 500 | 500 |
Größe | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand | Lagerbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | grass green 83 | orange 31 | purple 71 | red 60 | royal blue 05 | sky blue 10 | white 01 | yellow 03 | ADVENTURE GREEN 152 | ANTIQUE WHITE 132 | ARMY GREEN 15 | BOTTLE GREEN 56 | CHRYSANTHEMUM RED 262 | CLAY ORANGE 266 | DARK LEAD 46 | Denim Blue 86 | DUSTY BLUE 267 | GARNET 57 | GREEK ORANGE 265 | HEATHER GREY 58 | KELLY GREEN 20 | LAVENDER 268 | LIGHT PINK 48 | MIST GREEN 264 | NAVY BLUE 55 | OASIS GREEN 114 | OPAL 160 | RIVIERA BLUE 261 | ROSETTE 78 | sand 07 | turquoise 12 | WASHED BLUE 126 | ZEN BLUE 263 | |
S | 500 | 500 | 500 | 72 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 360 | 500 | 500 | 500 | 491 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 499 | 500 | 199 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 291 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 166 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 161 | 500 | 500 | 0 | 500 | 440 | 500 | 500 | 414 | 500 | 500 | 500 | 302 | 500 | 149 | 500 | 500 | 493 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 353 | 445 | 172 | 500 | 297 | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232 | 392 | 4 | 24 | 500 | 500 | 0 | 500 | 186 | 500 | 500 | 455 | 500 | 487 | 500 | 375 | 394 | 103 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 311 | 215 | 421 | 369 | 33 | 179 | 500 | 258 | 500 | 500 | 500 | 62 | 497 | 500 | 500 | 500 | 500 | 382 | 358 | 450 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 375 | 500 | 325 | 287 | 500 | 299 | 500 | 500 |
Damen T-Shirt kurzarm, tailliert. Rundhals aus 1x1 Ripp. Mit Nackenband. mehr
Produktinformationen "CAPRI"
Damen T-Shirt kurzarm, tailliert. Rundhals aus 1x1 Ripp. Mit Nackenband.
Suchfarbe: | BLU DENIM |
Material: | 100% Baumwolle, 170 gr/m². Graumeliert 58: 85% Baumwolle / 15% Viskose. |
Attribute
Farben-Kodex | 02 |
Zolltarifnummer | 61091000 |
Weiterführende Links zu "CAPRI"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "CAPRI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen