Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | DARK LEAD 46 | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | 321 | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 500 | 500 |
S | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 353 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 260 | 500 | 500 | 477 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 |
XXXL | 497 | 500 | 500 | 53 | 431 | 500 | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 60 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | DARK LEAD 46 | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | 321 | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 500 | 500 |
S | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 353 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 260 | 500 | 500 | 477 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 |
XXXL | 497 | 500 | 500 | 53 | 431 | 500 | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 60 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | DARK LEAD 46 | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | 321 | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 500 | 500 |
S | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 353 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 260 | 500 | 500 | 477 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 |
XXXL | 497 | 500 | 500 | 53 | 431 | 500 | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 60 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | DARK LEAD 46 | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | 321 | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 500 | 500 |
S | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 353 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 260 | 500 | 500 | 477 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 |
XXXL | 497 | 500 | 500 | 53 | 431 | 500 | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 60 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | DARK LEAD 46 | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
XS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 367 | 321 | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 500 | 500 |
S | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 353 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 260 | 500 | 500 | 477 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 336 |
XXXL | 497 | 500 | 500 | 53 | 431 | 500 | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 60 |
Unisex Funktions-T-Shirt , kurzarm. 1. Rundhals mit Kontrastnähten 2. Rückenteil Kombination aus... mehr
Produktinformationen "MONACO"
Unisex Funktions-T-Shirt , kurzarm. 1. Rundhals mit Kontrastnähten 2. Rückenteil Kombination aus zwei Polyestergewebe.
Suchfarbe: | ROSA ORCHIDEA |
Material: | Vorderstoff: 100% Polyester. Stoff hinten: 100% Polyester 3D, 140 gr/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 6109902000 |
Weiterführende Links zu "MONACO"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MONACO"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen