Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 196 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 327 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 196 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 327 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 196 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 327 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 196 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 327 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | ARMY GREEN | DARK LEAD 46 | DARK SAND | FERN GREEN 226 | FLUOR CORAL 234 | FLUOR ORANGE 223 | FLUOR YELLOW 221 | lime 225 | mauve 63 | NAVY BLUE 55 | ROSETTE 78 | turquoise 12 | |
12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 196 | 500 | 500 | 500 |
S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 327 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
XXXL | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Funktions T-Shirt. Raglanärmel. 1.- Rundhalsausschnitt mit Nackenband. 2.- Seiteneinsätze aus... mehr
Produktinformationen "MONTECARLO"
Funktions T-Shirt. Raglanärmel. 1.- Rundhalsausschnitt mit Nackenband. 2.- Seiteneinsätze aus gleichem Material. Overlock-Nähte.
Suchfarbe: | ROSA ORCHIDEA |
Material: | 100% Polyester, Piqué, 150 g/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 6109902000 |
Weiterführende Links zu "MONTECARLO"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MONTECARLO"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen