Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
BURGUNDY/HEATHER BURGUNDY 64238 | EBONY/HEATHER EBONY 231237 | GRIS VIGORE CLARO/GRIS VIGORE 25958 | NAVY BLUE 55247 | |
S | 92 | 500 | 500 | 500 |
M | 379 | 500 | 500 | 500 |
L | 383 | 292 | 225 | 479 |
XL | 82 | 248 | 124 | 312 |
XXL | 10 | 114 | 298 | 230 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
BURGUNDY/HEATHER BURGUNDY 64238 | EBONY/HEATHER EBONY 231237 | GRIS VIGORE CLARO/GRIS VIGORE 25958 | NAVY BLUE 55247 | |
S | 92 | 500 | 500 | 500 |
M | 379 | 500 | 500 | 500 |
L | 383 | 292 | 225 | 479 |
XL | 82 | 248 | 124 | 312 |
XXL | 10 | 114 | 298 | 230 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
BURGUNDY/HEATHER BURGUNDY 64238 | EBONY/HEATHER EBONY 231237 | GRIS VIGORE CLARO/GRIS VIGORE 25958 | NAVY BLUE 55247 | |
S | 92 | 500 | 500 | 500 |
M | 379 | 500 | 500 | 500 |
L | 383 | 292 | 225 | 479 |
XL | 82 | 248 | 124 | 312 |
XXL | 10 | 114 | 298 | 230 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
BURGUNDY/HEATHER BURGUNDY 64238 | EBONY/HEATHER EBONY 231237 | GRIS VIGORE CLARO/GRIS VIGORE 25958 | NAVY BLUE 55247 | |
S | 92 | 500 | 500 | 500 |
M | 379 | 500 | 500 | 500 |
L | 383 | 292 | 225 | 479 |
XL | 82 | 248 | 124 | 312 |
XXL | 10 | 114 | 298 | 230 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
BURGUNDY/HEATHER BURGUNDY 64238 | EBONY/HEATHER EBONY 231237 | GRIS VIGORE CLARO/GRIS VIGORE 25958 | NAVY BLUE 55247 | |
S | 92 | 500 | 500 | 500 |
M | 379 | 500 | 500 | 500 |
L | 383 | 292 | 225 | 479 |
XL | 82 | 248 | 124 | 312 |
XXL | 10 | 114 | 298 | 230 |
Damen Sweatshirt kombiniert aus zwei Materialien und zwei Farben. Halsbündchen, halbes Ärmel-... mehr
Produktinformationen "ETNA"
Damen Sweatshirt kombiniert aus zwei Materialien und zwei Farben. Halsbündchen, halbes Ärmel- und Abschlußbündchen und Rückenteil in 2x1 Rippstick. Bündchen mit asymetrischem Schnitt. Seitenschlitze und verlängertes Rückenteil.
Suchfarbe: | BORDEAUX/BORDEAUX VIGORÈ |
Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester, French Terry, 300 gr/m2. |
Attribute
Farben-Kodex | 231237 |
Zolltarifnummer | 6110209100 |
Weiterführende Links zu "ETNA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ETNA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen