Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white | GRAPE 988 | LAB BLUE | LAB GREEN | NAVY BLUE | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | |
Size 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 26 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 27 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 28 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 29 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 30 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 32 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Size 33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Size 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |
Size 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 |
Size 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
Size 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Size 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 |
Size 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
Size 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Size 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 |
Size 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white | GRAPE 988 | LAB BLUE | LAB GREEN | NAVY BLUE | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | |
Size 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 26 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 27 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 28 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 29 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 30 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 32 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Size 33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Size 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |
Size 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 |
Size 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
Size 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Size 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 |
Size 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
Size 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Size 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 |
Size 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white | GRAPE 988 | LAB BLUE | LAB GREEN | NAVY BLUE | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | |
Size 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 26 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 27 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 28 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 29 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 30 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 32 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Size 33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Size 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |
Size 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 |
Size 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
Size 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Size 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 |
Size 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
Size 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Size 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 |
Size 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white | GRAPE 988 | LAB BLUE | LAB GREEN | NAVY BLUE | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | |
Size 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 26 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 27 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 28 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 29 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 30 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 32 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Size 33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Size 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |
Size 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 |
Size 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
Size 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Size 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 |
Size 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
Size 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Size 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 |
Size 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Größe | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white | GRAPE 988 | LAB BLUE | LAB GREEN | NAVY BLUE | PISTACHIO 28 | ROSETTE 78 | |
Size 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 26 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 27 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 28 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 29 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 30 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 32 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Size 33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Size 34 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Size 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |
Size 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 |
Size 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
Size 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Size 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 |
Size 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 |
Size 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Size 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 |
Size 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Size 46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sehr bequeme Clogs mit Lüftungslöchern und schwenkbarem Fersenriemen in zwei Positionen.... mehr
Produktinformationen "LYLES"
Sehr bequeme Clogs mit Lüftungslöchern und schwenkbarem Fersenriemen in zwei Positionen. Multifunktionales Modell für den Außenbereich und Arbeitnehmer im Lebensmittel- oder Gesundheitssektor, die täglich viele Stunden im Stehen verbringen.
Attribute
Farben-Kodex | 05 |
Zolltarifnummer | 6402993900 |
Weiterführende Links zu "LYLES"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LYLES"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen