Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | red rt | white we | black wS sw_wS | euroblue eubl | grey wS gr_wS | light grey hgr | lime lim | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | |
one size | 6285 | 4307 | 1780 | 3546 | 2037 | 957 | 1975 | 653 | 0 | 573 | 3922 | 1146 | 1148 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | red rt | white we | black wS sw_wS | euroblue eubl | grey wS gr_wS | light grey hgr | lime lim | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | |
one size | 6285 | 4307 | 1780 | 3546 | 2037 | 957 | 1975 | 653 | 0 | 573 | 3922 | 1146 | 1148 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | red rt | white we | black wS sw_wS | euroblue eubl | grey wS gr_wS | light grey hgr | lime lim | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | |
one size | 6285 | 4307 | 1780 | 3546 | 2037 | 957 | 1975 | 653 | 0 | 573 | 3922 | 1146 | 1148 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | red rt | white we | black wS sw_wS | euroblue eubl | grey wS gr_wS | light grey hgr | lime lim | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | |
one size | 6285 | 4307 | 1780 | 3546 | 2037 | 957 | 1975 | 653 | 0 | 573 | 3922 | 1146 | 1148 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | red rt | white we | black wS sw_wS | euroblue eubl | grey wS gr_wS | light grey hgr | lime lim | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | |
one size | 6285 | 4307 | 1780 | 3546 | 2037 | 957 | 1975 | 653 | 0 | 573 | 3922 | 1146 | 1148 |
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, hochwertiges Windproof-System für eine... mehr
Produktinformationen "AC-Alu-Stockschirm Windmatic"
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, hochwertiges Windproof-System für eine maximale Gestell-Flexibilität bei stärkeren Windböen, flexible Fiberglasschienen, leichter aber stabiler Aluminiumstock, wasser- und schmutzabweisende Bezugseigenschaften durch original Teflon Faserschutz, gerader Griff mit schwarzem Soft-Material und Werbeanbringungsmöglichkeit
Produktfeatures
Eigenschaften: | FARE-Pel Gewebeschutz, Teflon Faserschutz, Teflon Faserschutz, Tragetaschenfutteral, Windproof-Features |
Farbe: | weiß |
Material: | Bezug: 100% Polyester-Pongee Griff: Soft Stock: Aluminium |
Attribute
Auszeichnungen / Zertifikate | TÜV-ID 0000031746 |
Farben-Kodex | eubl |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Eigenschaften | AC (Automatic open)Sistema WinproofAlutecFibertecDuPont Teflon® |
Herkunftsland | Volksrepublik China |
Produktinformationen | Schirm-Durchmesser: 105 cmGeschlossene Länge: 83 cm Keilanzahl: 8 Gewicht: 425 g Stock-Durchmesser: 14 mm |
Weiterführende Links zu "AC-Alu-Stockschirm Windmatic"
Bedienungsanleitungen & Konformitätserklärungen
Anleitung verloren? Laden Sie sich eine PDF Version hier herunter.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AC-Alu-Stockschirm Windmatic"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
one size | |
Schirm-Durchmesser | 105 cmGeschlossene Länge |
Keilanzahl | 8 |
Gewicht | 425 g |
Stock-Durchmesser | 14 mm |
Zuletzt angesehen