Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | green gru | grey gr | light green hgru | orange or | red rt | yellow ge | black wS sw_wS | grey wS gr_wS | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | royal ry | |
one size | 4349 | 1364 | 3939 | 1977 | 675 | week 34/2022 | 1165 | 4366 | 856 | 1004 | 1052 | 4259 | 1890 | 1147 | 2561 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | green gru | grey gr | light green hgru | orange or | red rt | yellow ge | black wS sw_wS | grey wS gr_wS | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | royal ry | |
one size | 4349 | 1364 | 3939 | 1977 | 675 | week 34/2022 | 1165 | 4366 | 856 | 1004 | 1052 | 4259 | 1890 | 1147 | 2561 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | green gru | grey gr | light green hgru | orange or | red rt | yellow ge | black wS sw_wS | grey wS gr_wS | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | royal ry | |
one size | 4349 | 1364 | 3939 | 1977 | 675 | week 34/2022 | 1165 | 4366 | 856 | 1004 | 1052 | 4259 | 1890 | 1147 | 2561 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | green gru | grey gr | light green hgru | orange or | red rt | yellow ge | black wS sw_wS | grey wS gr_wS | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | royal ry | |
one size | 4349 | 1364 | 3939 | 1977 | 675 | week 34/2022 | 1165 | 4366 | 856 | 1004 | 1052 | 4259 | 1890 | 1147 | 2561 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black sw | green gru | grey gr | light green hgru | orange or | red rt | yellow ge | black wS sw_wS | grey wS gr_wS | lime wS lim_wS | natural white wS nawe_wS | navy ma | navy wS ma_wS | red wS rt_wS | royal ry | |
one size | 4349 | 1364 | 3939 | 1977 | 675 | week 34/2022 | 1165 | 4366 | 856 | 1004 | 1052 | 4259 | 1890 | 1147 | 2561 |
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, hochwertiges Windproof-System für eine... mehr
Produktinformationen "AC-Stockschirm FARE®-Collection"
Komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, hochwertiges Windproof-System für eine maximale Gestell-Flexibilität bei stärkeren Windböen, flexible Fiberglasschienen, stabiler Stahlstock mit höherem Korrosionsschutz durch schwarze Galvanisierung, wasser- und schmutzabweisende Bezugseigenschaften durch original Teflon Faserschutz, Soft-Touch-Griff und -Top
Produktfeatures
Eigenschaften: | Teflon Faserschutz, Tragetaschenfutteral, Windproof-Features |
Farbe: | schwarz |
Material: | Bezug: 100% Polyester-Pongee (recycelt & waterSAVE®) Griff: Kunststoff Stock: Stahl |
Attribute
Auszeichnungen / Zertifikate | TÜV-ID 0000031746 |
Farben-Kodex | ge |
Zolltarifnummer | 66019920 |
Eigenschaften | AC (Automatic open)Sistema WinproofDuPont Teflon® |
Erwarteter Wareneingang | 39/2022 |
Herkunftsland | Volksrepublik China |
Produktinformationen | Schirm-Durchmesser: 105 cmGeschlossene Länge: 83 cm Keilanzahl: 8 Gewicht: 440 g Stock-Durchmesser: 10 mm |
Weiterführende Links zu "AC-Stockschirm FARE®-Collection"
Bedienungsanleitungen & Konformitätserklärungen
Anleitung verloren? Laden Sie sich eine PDF Version hier herunter.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AC-Stockschirm FARE®-Collection"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
one size | |
Schirm-Durchmesser | 105 cmGeschlossene Länge |
Keilanzahl | 8 |
Gewicht | 440 g |
Stock-Durchmesser | 10 mm |
Zuletzt angesehen