Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | graphite grp | grey-heather grehe | red rd | white wh | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 161 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 497 | 111 | 208 | 188 | 587 | 104 |
M | 176 | 340 | 464 | 206 | 210 | 254 | 229 | 1738 | 115 |
L | 274 | 417 | 444 | week ca. set 22/2022 | week ca. set 22/2022 | 334 | week ca. set 22/2022 | 2387 | 78 |
XL | 301 | 479 | 330 | 428 | week ca. set 22/2022 | 288 | week ca. set 22/2022 | 1449 | 7 |
XXL | 146 | 293 | 76 | 251 | week ca. set 22/2022 | 212 | 20 | 562 | 242 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 72 | 130 | week ca. set 22/2022 | 231 | week ca. set 22/2022 | 657 | 95 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | graphite grp | grey-heather grehe | red rd | white wh | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 161 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 497 | 111 | 208 | 188 | 587 | 104 |
M | 176 | 340 | 464 | 206 | 210 | 254 | 229 | 1738 | 115 |
L | 274 | 417 | 444 | week ca. set 22/2022 | week ca. set 22/2022 | 334 | week ca. set 22/2022 | 2387 | 78 |
XL | 301 | 479 | 330 | 428 | week ca. set 22/2022 | 288 | week ca. set 22/2022 | 1449 | 7 |
XXL | 146 | 293 | 76 | 251 | week ca. set 22/2022 | 212 | 20 | 562 | 242 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 72 | 130 | week ca. set 22/2022 | 231 | week ca. set 22/2022 | 657 | 95 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | graphite grp | grey-heather grehe | red rd | white wh | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 161 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 497 | 111 | 208 | 188 | 587 | 104 |
M | 176 | 340 | 464 | 206 | 210 | 254 | 229 | 1738 | 115 |
L | 274 | 417 | 444 | week ca. set 22/2022 | week ca. set 22/2022 | 334 | week ca. set 22/2022 | 2387 | 78 |
XL | 301 | 479 | 330 | 428 | week ca. set 22/2022 | 288 | week ca. set 22/2022 | 1449 | 7 |
XXL | 146 | 293 | 76 | 251 | week ca. set 22/2022 | 212 | 20 | 562 | 242 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 72 | 130 | week ca. set 22/2022 | 231 | week ca. set 22/2022 | 657 | 95 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | graphite grp | grey-heather grehe | red rd | white wh | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 161 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 497 | 111 | 208 | 188 | 587 | 104 |
M | 176 | 340 | 464 | 206 | 210 | 254 | 229 | 1738 | 115 |
L | 274 | 417 | 444 | week ca. set 22/2022 | week ca. set 22/2022 | 334 | week ca. set 22/2022 | 2387 | 78 |
XL | 301 | 479 | 330 | 428 | week ca. set 22/2022 | 288 | week ca. set 22/2022 | 1449 | 7 |
XXL | 146 | 293 | 76 | 251 | week ca. set 22/2022 | 212 | 20 | 562 | 242 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 72 | 130 | week ca. set 22/2022 | 231 | week ca. set 22/2022 | 657 | 95 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | graphite grp | grey-heather grehe | red rd | white wh | dark-green dgr | navy ny | royal ry | |
S | 161 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 497 | 111 | 208 | 188 | 587 | 104 |
M | 176 | 340 | 464 | 206 | 210 | 254 | 229 | 1738 | 115 |
L | 274 | 417 | 444 | week ca. set 22/2022 | week ca. set 22/2022 | 334 | week ca. set 22/2022 | 2387 | 78 |
XL | 301 | 479 | 330 | 428 | week ca. set 22/2022 | 288 | week ca. set 22/2022 | 1449 | 7 |
XXL | 146 | 293 | 76 | 251 | week ca. set 22/2022 | 212 | 20 | 562 | 242 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 72 | 130 | week ca. set 22/2022 | 231 | week ca. set 22/2022 | 657 | 95 |
Feine Piqué-StrukturGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen... more
Product information "Men's Polo Pocket"
Feine Piqué-StrukturGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt Knöpfe Ton in Ton, aufgesteppte Brusttasche 13 x 15 cm 40°C waschbar, formbeständig
Produktfeatures
Eigenschaften: | kurz, Rundhals |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff (200 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | as |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 5 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 48 cm Länge ab Schulter: 70 cm Tasche Brust Breite: 12 cm Tasche Brust Höhe: 13 cm Ärmel Länge: 23 cm |
SKU pro Innenverpackung | 10 |
Related links to "Men's Polo Pocket"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Men's Polo Pocket"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 Oberweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
1/2 Saumweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
Länge ab Schulter | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
Tasche Brust Breite | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
Tasche Brust Höhe | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
Ärmel Länge | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
Viewed