Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
lime-green/lime-green-white limli | navy/red-white nyrd-wh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/red-white whrdwh | |
S | 196 | 195 | 445 | 391 | 233 |
M | 391 | 638 | 269 | 247 | 412 |
L | 497 | 521 | 89 | 177 | 356 |
XL | 379 | 268 | 20 | 83 | 376 |
XXL | 146 | 110 | 190 | 54 | 181 |
3XL | 162 | 136 | 53 | 44 | 46 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
lime-green/lime-green-white limli | navy/red-white nyrd-wh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/red-white whrdwh | |
S | 196 | 195 | 445 | 391 | 233 |
M | 391 | 638 | 269 | 247 | 412 |
L | 497 | 521 | 89 | 177 | 356 |
XL | 379 | 268 | 20 | 83 | 376 |
XXL | 146 | 110 | 190 | 54 | 181 |
3XL | 162 | 136 | 53 | 44 | 46 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
lime-green/lime-green-white limli | navy/red-white nyrd-wh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/red-white whrdwh | |
S | 196 | 195 | 445 | 391 | 233 |
M | 391 | 638 | 269 | 247 | 412 |
L | 497 | 521 | 89 | 177 | 356 |
XL | 379 | 268 | 20 | 83 | 376 |
XXL | 146 | 110 | 190 | 54 | 181 |
3XL | 162 | 136 | 53 | 44 | 46 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
lime-green/lime-green-white limli | navy/red-white nyrd-wh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/red-white whrdwh | |
S | 196 | 195 | 445 | 391 | 233 |
M | 391 | 638 | 269 | 247 | 412 |
L | 497 | 521 | 89 | 177 | 356 |
XL | 379 | 268 | 20 | 83 | 376 |
XXL | 146 | 110 | 190 | 54 | 181 |
3XL | 162 | 136 | 53 | 44 | 46 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
lime-green/lime-green-white limli | navy/red-white nyrd-wh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/red-white whrdwh | |
S | 196 | 195 | 445 | 391 | 233 |
M | 391 | 638 | 269 | 247 | 412 |
L | 497 | 521 | 89 | 177 | 356 |
XL | 379 | 268 | 20 | 83 | 376 |
XXL | 146 | 110 | 190 | 54 | 181 |
3XL | 162 | 136 | 53 | 44 | 46 |
Feine Piqué-QualitätGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Karobesatz in Kragensteg, Knopfleiste... more
Product information "Men's Traditional Polo"
Feine Piqué-QualitätGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Karobesatz in Kragensteg, Knopfleiste innen und Seitenschlitzen Trachtenknöpfe aus Horn-Imitat Halbmond Ton in Ton JN716: Konfektionierter Button-Down-Kragen, 3 Knöpfe JN715: Konfektionierter Kragen, 4 Knöpfe, taillierter Schnitt
Produktfeatures
Eigenschaften: | kurz |
Farbe: | weiß/rot |
Material: | Oberstoff (195 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | limli |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 48 cm Länge ab Schulter Vorderteil: 70 cm Länge ab Schulter Rückenteil: 72 cm Ärmel Länge: 23 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Related links to "Men's Traditional Polo"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Men's Traditional Polo"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 Oberweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
1/2 Saumweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
Länge ab Schulter Vorderteil | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 84 cm |
Länge ab Schulter Rückenteil | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 86 cm |
Ärmel Länge | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
Viewed