Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 428 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 128 | 31 | 211 | 172 | 117 | 226 |
M | 1252 | week ca. trim.3/2022 | 553 | 98 | 9 | 332 | 165 | 189 | 48 |
L | 454 | week ca. trim.3/2022 | 385 | 188 | 1 | 127 | 279 | 43 | 44 |
XL | 412 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 262 | 330 | week ca. trim.3/2022 | 80 | 250 | 74 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 195 | 98 | 186 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 97 | week ca. trim.4/2022 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 77 | 0 | 38 | 71 | 257 | 20 | 36 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 428 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 128 | 31 | 211 | 172 | 117 | 226 |
M | 1252 | week ca. trim.3/2022 | 553 | 98 | 9 | 332 | 165 | 189 | 48 |
L | 454 | week ca. trim.3/2022 | 385 | 188 | 1 | 127 | 279 | 43 | 44 |
XL | 412 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 262 | 330 | week ca. trim.3/2022 | 80 | 250 | 74 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 195 | 98 | 186 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 97 | week ca. trim.4/2022 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 77 | 0 | 38 | 71 | 257 | 20 | 36 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 428 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 128 | 31 | 211 | 172 | 117 | 226 |
M | 1252 | week ca. trim.3/2022 | 553 | 98 | 9 | 332 | 165 | 189 | 48 |
L | 454 | week ca. trim.3/2022 | 385 | 188 | 1 | 127 | 279 | 43 | 44 |
XL | 412 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 262 | 330 | week ca. trim.3/2022 | 80 | 250 | 74 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 195 | 98 | 186 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 97 | week ca. trim.4/2022 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 77 | 0 | 38 | 71 | 257 | 20 | 36 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 428 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 128 | 31 | 211 | 172 | 117 | 226 |
M | 1252 | week ca. trim.3/2022 | 553 | 98 | 9 | 332 | 165 | 189 | 48 |
L | 454 | week ca. trim.3/2022 | 385 | 188 | 1 | 127 | 279 | 43 | 44 |
XL | 412 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 262 | 330 | week ca. trim.3/2022 | 80 | 250 | 74 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 195 | 98 | 186 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 97 | week ca. trim.4/2022 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 77 | 0 | 38 | 71 | 257 | 20 | 36 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 428 | week ca. trim.3/2022 | 341 | 128 | 31 | 211 | 172 | 117 | 226 |
M | 1252 | week ca. trim.3/2022 | 553 | 98 | 9 | 332 | 165 | 189 | 48 |
L | 454 | week ca. trim.3/2022 | 385 | 188 | 1 | 127 | 279 | 43 | 44 |
XL | 412 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 262 | 330 | week ca. trim.3/2022 | 80 | 250 | 74 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 195 | 98 | 186 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 97 | week ca. trim.4/2022 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 | 77 | 0 | 38 | 71 | 257 | 20 | 36 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGestrickter Polokragen und Armbündchen Seitenschlitze JN709:... mehr
Produktinformationen "Men's Elastic Polo Piqué"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGestrickter Polokragen und Armbündchen Seitenschlitze JN709: 5 Knöpfe, taillierter Schnitt JN710: 3 Knöpfe
Produktfeatures
Eigenschaften: | kurz |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff (210 g/m²): 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.3/2022 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 47 cm Länge ab Schulter: 70 cm Ärmel Länge: 22 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Elastic Polo Piqué"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Elastic Polo Piqué"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 Oberweite | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
1/2 Saumweite | 47 cm | 51 cm | 55 cm | 59 cm | 63 cm | 67 cm |
Länge ab Schulter | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 84 cm |
Ärmel Länge | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 28 cm |
Zuletzt angesehen