Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 455 | 355 | 482 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
52 | 500 | 457 | 500 | 500 |
54 | 389 | 389 | 500 | 500 |
56 | 424 | 414 | 332 | 500 |
58 | 392 | 408 | 243 | 408 |
60 | 423 | 308 | 123 | 322 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 455 | 355 | 482 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
52 | 500 | 457 | 500 | 500 |
54 | 389 | 389 | 500 | 500 |
56 | 424 | 414 | 332 | 500 |
58 | 392 | 408 | 243 | 408 |
60 | 423 | 308 | 123 | 322 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 455 | 355 | 482 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
52 | 500 | 457 | 500 | 500 |
54 | 389 | 389 | 500 | 500 |
56 | 424 | 414 | 332 | 500 |
58 | 392 | 408 | 243 | 408 |
60 | 423 | 308 | 123 | 322 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 455 | 355 | 482 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
52 | 500 | 457 | 500 | 500 |
54 | 389 | 389 | 500 | 500 |
56 | 424 | 414 | 332 | 500 |
58 | 392 | 408 | 243 | 408 |
60 | 423 | 308 | 123 | 322 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 455 | 355 | 482 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
52 | 500 | 457 | 500 | 500 |
54 | 389 | 389 | 500 | 500 |
56 | 424 | 414 | 332 | 500 |
58 | 392 | 408 | 243 | 408 |
60 | 423 | 308 | 123 | 322 |
Multitaschen-Hose Hi-Viz für den Winter. 1.- Bund mit elastischem Einsatz am Rücken. 2.- Zwei... mehr
Produktinformationen "SOAN"
Multitaschen-Hose Hi-Viz für den Winter. 1.- Bund mit elastischem Einsatz am Rücken. 2.- Zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss. 3.- Zwei Fronttaschen und zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss. 4.- Zweifarbig mit Reflexband.
Suchfarbe: | BLU NAVY/ARANCIONE FLUO |
Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle, Twill 240 g/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 23221 |
Zolltarifnummer | 6203431100 |
Weiterführende Links zu "SOAN"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SOAN"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen